Pojdi na vsebino

Demografija Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Zgodovinsko prebivalstvo
Leto Preb.  ±%  
1857 1.101.854—    
1869 1.128.768+2.4%
1880 1.182.223+4.7%
1890 1.234.056+4.4%
1900 1.268.055+2.8%
1910 1.321.098+4.2%
1921 1.304.800−1.2%
1931 1.397.650+7.1%
1948 1.439.800+3.0%
1953 1.504.427+4.5%
1961 1.591.523+5.8%
1971 1.727.137+8.5%
1981 1.891.864+9.5%
1991 1.913.355+1.1%
2002 1.964.036+2.6%
2011 2.050.189+4.4%
2021 2.108.977+2.9%
Vir:[1]
Slovenska prebivalstvena piramida leta 2020

Slovenija se s 101 prebivalci na kvadratni kilometer uvršča na nizko gostoto prebivalstva med evropskimi državami (v primerjavi s 402/km2 na Nizozemskem ali 195/km2 v Italiji). Primorsko-notranja Kranjska statistična regija ima najnižjo gostoto prebivalstva, največ pa statistično regijo Osrednja Slovenija.[2]

Po popisu iz leta 2002 so glavna slovenska etnična skupina Slovenci (83%). Najmanj 13% prebivalstva so bili priseljenci iz drugih delov nekdanje Jugoslavije, predvsem etnični Bošnjaki (bosanski muslimani), Hrvati in Srbi ter njihovi potomci. Naselili so se predvsem v mestih in primestnih območjih. Relativno majhna, vendar zaščitena z Ustavo Slovenije sta madžarska in italijanska narodna skupnost. Poseben položaj ima avtohtona in geografsko razpršena romska etnična skupnost.[3]

Gostota prebivalstva v Sloveniji po občinah

Slovenija je med evropskimi državami z najbolj izrazitim staranjem prebivalstva, kar je posledica nizke rodnosti in daljše pričakovane življenjske dobe. Skoraj vsi slovenski prebivalci, starejši od 64 let, so upokojeni, brez bistvene razlike med spoloma. Delovno sposobna skupina se kljub priseljevanju zmanjšuje. Predlog za povišanje upokojitvene starosti s sedanjih 57 za ženske in 58 za moške je bil na referendumu leta 2011 zavrnjen. Tudi razlika med spoloma glede pričakovane življenjske dobe je še vedno velika. Leta 2007 je bilo 74,6 leta za moške in 81,8 leta za ženske. Poleg tega je bila leta 2009 stopnja samomorov v Sloveniji 22 na 100.000 prebivalcev na leto, kar Slovenijo uvršča med najvišje uvrščene evropske države v tem pogledu.[4]

Življenjski podatki

[uredi | uredi kodo]

[5][6][7][8]

Vir: SURS[9]

Leto Povprečno prebivalstvo Živi porodi Smrti Naravna menjava Groba stopnja rodnosti (na 1000) Groba stopnja umrljivosti (na 1000) Naravna menjava (na 1000) Skupna stopnja rodnosti Plodno žensko prebivalstvo (15-49 let)
1950 1,466,881 35,156 17,335 17,821 24.0 11.8 12.1 3.01 408,581
1951 1,480,245 34,020 18,497 15,523 23.0 12.5 10.5 2.90 404,031
1952 1,493,550 33,444 15,617 17,827 22.4 10.5 11.9 2.86 399,484
1953 1,508,428 33,754 14,948 18,806 22.4 9.9 12.5 2.86 394,935
1954 1,521,485 31,828 14,897 16,931 20.9 9.8 11.1 2.64 399,380
1955 1,533,998 32,096 15,109 16,987 20.9 9.8 11.1 2.61 403,825
1956 1,545,591 31,466 16,351 15,115 20.4 10.6 9.8 2.52 408,271
1957 1,556,521 30,086 14,545 15,541 19.3 9.3 10.0 2.41 405,284
1958 1,566,979 28,283 14,082 14,201 18.0 9.0 9.1 2.22 409,354
1959 1,576,204 28,432 15,357 13,075 18.0 9.7 8.3 2.23 409,202
1960 1,580,145 27,825 15,145 12,680 17.6 9.6 8.0 2.20 405,210
1961 1,595,450 28,955 14,013 14,942 18.1 8.8 9.4 2.33 401,219
1962 1,604,980 29,035 15,866 13,169 18.1 9.9 8.2 2.28 410,687
1963 1,614,414 29,174 15,102 14,072 18.1 9.4 8.7 2.27 410,442
1964 1,630,553 29,184 16,729 12,455 17.9 10.3 7.6 2.30 404,812
1965 1,650,413 30,587 15,987 14,600 18.5 9.7 8.8 2.43 413,598
1966 1,669,606 30,941 15,248 15,693 18.5 9.1 9.4 2.47 421,820
1967 1,690,939 29,824 16,353 13,471 17.6 9.7 8.0 2.37 431,579
1968 1,703,708 28,580 17,446 11,134 16.8 10.2 6.5 2.25 444,518
1969 1,714,022 27,883 18,564 9,319 16.3 10.8 5.4 2.18 447,334
1970 1,726,513 27,432 17,354 10,078 15.9 10.1 5.8 2.11 448,739
1971 1,738,101 28,278 17,425 10,853 16.3 10.0 6.2 2.17 451,193
1972 1,751,506 28,713 18,153 10,560 16.4 10.4 6.0 2.16 447,843
1973 1,766,125 29,548 17,614 11,934 16.7 10.0 6.8 2.21 453,882
1974 1,782,470 28,625 17,206 11,419 16.1 9.7 6.4 2.12 454,814
1975 1,800,022 29,786 18,180 11,606 16.5 10.1 6.4 2.18 460,560
1976 1,819,276 30,339 18,157 12,182 16.7 10.0 6.7 2.19 458,903
1977 1,839,358 29,904 17,633 12,271 16.3 9.6 6.7 2.16 457,783
1978 1,862,620 30,354 18,357 11,997 16.3 9.9 6.4 2.20 452,406
1979 1,882,304 30,604 18,148 12,456 16.3 9.6 6.6 2.19 459,736
1980 1,901,208 29,902 18,820 11,082 15.7 9.9 5.8 2.11 467,064
1981 1,917,469 29,220 18,733 10,487 15.2 9.8 5.5 1.97 476,888
1982 1,924,877 28,894 19,647 9,247 15.0 10.2 4.8 1.93 481,591
1983 1,933,104 27,200 20,703 6,497 14.1 10.7 3.4 1.81 483,848
1984 1,942,802 26,274 20,214 6,060 13.5 10.4 3.1 1.75 485,852
1985 1,973,151 25,933 19,854 6,079 13.1 10.1 3.1 1.72 488,181
1986 1,980,718 25,570 19,499 6,071 12.9 9.8 3.1 1.67 496,670
1987 1,989,462 25,592 19,837 5,755 12.9 10.0 2.9 1.65 505,330
1988 1,999,988 25,209 19,126 6,083 12.6 9.6 3.0 1.63 507,570
1989 1,999,404 23,447 18,669 4,778 11.7 9.3 2.4 1.53 508,739
1990 1,998,090 22,368 18,555 3,813 11.2 9.3 1.9 1.46 510,180
1991 2,001,768 21,583 19,324 2,259 10.8 9.7 1.1 1.42 511,850
1992 1,995,832 19,982 19,333 649 10.0 9.7 0.3 1.33 512,188
1993 1,990,623 19,793 20,012 -219 9.9 10.1 -0.1 1.33 511,701
1994 1,988,850 19,463 19,359 104 9.8 9.7 0.1 1.32 512,918
1995 1,987,505 18,980 18,968 12 9.5 9.5 0.0 1.29 515,495
1996 1,991,169 18,788 18,620 168 9.4 9.4 0.1 1.28 516,639
1997 1,986,848 18,165 18,928 -763 9.1 9.5 -0.4 1.25 516,407
1998 1,982,603 17,856 19,039 -1,183 9.0 9.6 -0.6 1.23 516,296
1999 1,985,557 17,533 18,885 -1,352 8.8 9.5 -0.7 1.21 516,261
2000 1,990,272 18,180 18,588 -408 9.1 9.3 -0.2 1.26 515,258
2001 1,992,035 17,477 18,508 -1,031 8.8 9.3 -0.5 1.21 512,358
2002 1,995,718 17,501 18,701 -1,200 8.8 9.4 -0.6 1.21 510,692
2003 1,996,773 17,321 19,451 -2,130 8.7 9.7 -1.1 1.21 507,713
2004 1,997,004 17,961 18,523 -562 9.0 9.3 -0.3 1.25 504,530
2005 2,001,114 18,157 18,825 -668 9.1 9.4 -0.3 1.26 500,449
2006 2,008,516 18,932 18,180 752 9.4 9.1 0.4 1.32 496,853
2007 2,019,406 19,823 18,584 1,239 9.8 9.2 0.6 1.39 491,536
2008 2,022,629 21,817 18,308 3,509 10.8 9.1 1.7 1.54 486,506
2009 2,042,335 21,856 18,750 3,106 10.7 9.2 1.5 1.54 483,680
2010 2,049,261 22,343 18,609 3,734 10.9 9.1 1.8 1.58 479,815
2011 2,052,496 21,947 18,699 3,248 10.7 9.1 1.6 1.57 474,646
2012 2,056,262 21,938 19,257 2,681 10.7 9.4 1.3 1.59 469,442
2013 2,059,114 21,111 19,334 1,777 10.3 9.4 0.9 1.55 463,138
2014 2,061,623 21,165 18,886 2,279 10.3 9.2 1.1 1.58 456,811
2015 2,063,077 20,641 19,834 807 10.0 9.6 0.4 1.58 450,224
2016 2,064,241 20,345 19,689 656 9.9 9.5 0.3 1.59 443,390
2017 2,066,161 20,241 20,509 -268 9.8 9.9 -0.1 1.62 436,478
2018[10] 2,070,050 19,585 20,485 -900 9.5 9.9 -0.4 1.61 430,225
2019[11][12] 2,089,310 19,328 20,588 -1,260 9.3 9.9 -0.6 1.61 428,255
2020[13][14] 2,100,126 18,767 24,016 -5,249 8.9 11.4 -2.5 1.60 426,155
2021[15][16] 2,107,007 18,984 23,261 -4,277 9.0 11.0 -2.0 1.64 425,310
Leto Povprečno prebivalstvo Živi porodi Smrti Naravna menjava Groba stopnja rodnosti (na 1000) Groba stopnja umrljivosti (na 1000) Naravna menjava (na 1000) Skupna stopnja rodnosti Plodno žensko prebivalstvo (15-49 let)
Skupno 1950-2019 1,763,557 1,263,851 499,706 950.8 681.4 269.4
Povprečno 1950-2019 1,854,869 25,194 18,055 7,139 13.6 9.7 3.8 1.86 462,330

Trenutni življenjski podatki

[uredi | uredi kodo]

[17][18][19]

Obdobje Živi porodi Smrti Naravni porast
Januar - oktober 2021 15,750 18,487 -2,737
Januar - oktober 2022 14,712 18,328 -3,616
Razlika Upad -1,038 (-6,59 %) Predloga:Decreasepositive -159 (-0,86 %) Upad -879

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu

[uredi | uredi kodo]
Zgodovinski razvoj pričakovane življenjske dobe v Sloveniji
Obdobje Pričakovana življenjska doba v letih[20]
1950–1955 65.60
1955–1960 Rast 67.88
1960–1965 Rast 69.15
1965–1970 Rast 69.17
1970–1975 Rast 69.81
1975–1980 Rast 70.97
1980–1985 Rast 71.21
1985–1990 Rast 72.69
1990–1995 Rast 73.74
1995–2000 Rast 75.26
2000–2005 Rast 76.66
2005–2010 Rast 78.55
2010–2015 Rast 80.31

Priseljenstvo

[uredi | uredi kodo]
Največje skupine tujih prebivalcev[21]
# Državljanstvo Prebivalstvo (2020)
1 Zastava Bosne in Hercegovine Bosna in Hercegovina 73.179
2  Kosovo 19.577
3  Srbija 16.243
4 Zastava Severne Makedonije Severna Makedonija 13.324
5 Evropska unija Hrvaška 10.111
6 Evropska unija Bolgarija 3.597
7  Rusija 3.261
8 Evropska unijaZastava Italije Italija 2.509
9 Zastava Ukrajine Ukrajina 2.284
10 Zastava Ljudske republike Kitajske Ljudska republika Kitajska 1.322
11 Evropska unija Nemčija 923
12  Črna gora 861
13 Evropska unijaZastava Madžarske Madžarska 688
14 Zastava Velike Britanije Združeno kraljestvo 546
15 Evropska unijaZastava Slovaške Slovaška 469
16 ZDA 454
17 Evropska unija Avstrija 442
18 Evropska unijaZastava Romunije Romunija 441
19 Zastava Tajska Tajska 311
20 Evropska unija Francija 302

Etnične skupine

[uredi | uredi kodo]
Prebivalstvo Slovenije po narodnostih 1948-20021
Leto popisa 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Narodnost Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. %
Slovenci 1.350.149 97,0 1.415.448 96,5 1.522.248 95,6 1.578.963 94,0 1.668.623 90,8 1.689.657 88,3 1.631.363 83,1
Srbi 7.048 0,5 11.225 0,8 13.609 0,9 20.209 1,2 41.695 2,3 47.401 2,5 38.964 2,0
Hrvati 16.069 1,2 17.978 1,2 31.429 2,0 41.556 2,5 53.882 2,9 52.876 2,8 35.642 1,8
Etnični muslimani 179 0,0 1.617 0,1 465 0,0 3.197 0,2 13.339 0,7 26.577 1,4 10.467 0,5
Bošnjaki 21.542 1,1
Madžari 10.579 0,8 11.019 0,8 10.498 0,7 8.943 0,5 8.777 0,5 8.000 0,4 6.243 0,3
Albanci 216 0,0 169 0,0 282 0,0 1.266 0,1 1.933 0,1 3.534 0,2 6.186 0,3
Makedonci 366 0,0 640 0,0 1.009 0,1 1.572 0,1 3.227 0,2 4.371 0,2 3.972 0,2
Romi 46 0,0 1.663 0,1 158 0,0 951 0,1 1.393 0,1 2.259 0,1 3.246 0,2
Črnogorci 521 0,0 1.356 0,1 1.384 0,1 1.950 0,1 3.175 0,2 4.339 0,2 2.667 0,1
Italijani 1.458 0,1 854 0,1 3.072 0,2 2.987 0,2 2.138 0,1 2.959 0,2 2.258 0,1
Drugo 5.242 0,4 4.456 0,3 7.369 0,5 19.212 1,1 40.199 2,2 79.374 4,1 201.486 10,3
Skupno 1.391.873 1.466.425 1.591.523 1.679.051 1.838.381 1.913.355 1.964.036
1 Vir: [1].

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]

Sklici

[uredi | uredi kodo]
  1. »Population and household censuses«. SiStat Database. Pridobljeno 15. januarja 2022.
  2. »Napaka 404«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 26. avgusta 2013. Pridobljeno 15. oktobra 2021.
  3. »Kdo so priseljenci z območja nekdanje Jugoslavije«. 2007.
  4. »World Suicide Prevention Day 2010«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 13. novembra 2010. Pridobljeno 15. oktobra 2021.
  5. »Number of population and natural change of population, Slovenia, annually«.
  6. »Demography and social statistics/Population«.
  7. »Number of population and natural change of population, Slovenia, annually«.
  8. »Eurostat database«.
  9. »Statistical Office of the Republic of Slovenia«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 29. junija 2019. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  10. »Demographic events, Slovenia, 2018«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  11. »Births, 2019«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  12. »Deaths, 2019«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  13. »In 2020, fewer than 19,000 live births in Slovenia«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  14. »In 2020, 24,016 people died in Slovenia«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  15. »Births up by 1%«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 11. avgusta 2023. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  16. »For the first time since 2008, more men than women died«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  17. »Live births by day of birth, Slovenia, monthly«.
  18. »Deaths by day of death, Slovenia, monthly«.
  19. »Release calendar«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 21. decembra 2022. Pridobljeno 21. decembra 2022.
  20. »World Population Prospects - Population Division - United Nations«. esa.un.org. Pridobljeno 26. avgusta 2018.
  21. »Podatkovna baza SiStat«.

Zunanje povezave

[uredi | uredi kodo]