Hopp til innhold

Bruker:Trarir/Sandkasse2

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er en liste over Luxembourgs kommuner. Luxembourg er delt inn i tre distrikter. Disse er igjen delt i 12 kantoner. Kantonene er delt inn i kommuner, den laveste administrative enheten i Luxembourg.

Kart som viser Luxembourgs 116 kommuner.

Liste over kommuner

[rediger | rediger kilde]
Nr i kart Våpen Navn på fransk Navn på luxemburgsk Navn på tysk Kanton Distrikt Beliggenhet Befolkning Areal km2 Høyeste punkt m.o.h Laveste punkt m.o.h Kommunens hjemmeside
1 Bascharage Nidderkäerjeng Niederkerschen Capellen Luxembourg 7 495 [1] 19,14 378 271 http://www.bascharage.lu/
2 Beaufort Beefort Befort Echternach Grevenmacher 2 035 13,74 414 173 http://www.beaufort.lu/
3 Bech Bech Bech Echternach Grevenmacher 1 003 23,31 408 261 http://www.bech.lu/
4 Beckerich Biekerech Beckerich Redingen Diekirch 2 255 28,41 400 265 http://www.beckerich.lu/
5 Berdorf Bäerdref Berdorf Echternach Grevenmacher 1 583 21,93 384 165 http://www.berdorf.lu/
6 Bertrange Bartreng Bartringen Luxembourg Luxembourg 6 383 17,39 352 277 http://www.bertrange.lu/
7 Bettembourg Beetebuerg Bettemburg Esch-sur-Alzette Luxembourg 9 722 21,49 388 267 http://www.bettembourg.lu/
8 Bettendorf Bettenduerf Bettendorf Diekirch Diekirch 2 516 23,24 422 180 http://www.bettendorf.lu/
9 Betzdorf Betzder Betzdorf Grevenmacher Grevenmacher 3 135 26,08 358 218 http://www.betzdorf.lu/
10 Bissen Biissen Bissen Mersch Luxembourg 2 676 20,75 358 215 http://www.bissen.lu
11 Biwer Biwer Biwer Grevenmacher Grevenmacher 1 640 23,08 332 210 http://www.biwer.lu
12 Boevange-sur-Attert Béiwen-Atert Böwingen Mersch Luxembourg 1 930 18,87 393 225 http://www.boevange-attert.lu/
13 Boulaide Bauschelt Bauschleiden Wiltz Diekirch 902 32,13 487 319 http://www.boulaide.lu
14 Bourscheid Buurschent Burscheid Diekirch Diekirch 1 323 36,86 513 207 http://www.bourscheid.lu
15 Bous Bus Bous Remich Grevenmacher 1 292 15,43 294 150 http://www.bous.lu/
16 Burmerange Boermereng Bürmeringen Remich Grevenmacher 1 016 13,37 302 161 http://www.burmerange.lu
17 Clemency Kënzeg Küntzig Capellen Luxembourg 2 137 14,53 395 311 http://www.clemency.lu/
18 Clervaux Klierf Clerf Clervaux Diekirch 1 908 25,49 521 322 http://www.clervaux.lu/
19 Colmar-Berg Kolmar-Bierg Colmar-Berg Mersch Luxembourg 1 888 12,31 372 201 http://www.colmar-berg.lu/
20 Consdorf Konsdref Konsdorf Echternach Grevenmacher 1 769 25,72 393 219 http://www.consdorf.lu/
21 Consthum Konstem Consthum Clervaux Diekirch 477 14,95 521 312 http://www.consthum.lu/
22 Contern Konter Contern Luxembourg Luxembourg 3 343 20,55 356 237 http://www.contern.lu/
23 Dalheim Duelem Dalheim Remich Grevenmacher 1 993 18,98 368 167 http://www.dalheim.lu/
24 Diekirch Dikrech Diekirch Diekirch Diekirch 6 318 12,42 396 187 http://www.diekirch.lu/
25 Differdange Déifferdeng Differdingen Esch-sur-Alzette Luxembourg 20 979 22,18 427 277 http://www.differdange.lu/
26 Dippach Dippech Dippach Capellen Luxembourg 3 469 17,42 352 277 http://www.dippach.lu/
27 Dudelange Diddeleng Düdelingen Esch-sur-Alzette Luxembourg 18 278 21,38 435 256 http://www.dudelange.lu/
28 Echternach Echternach Echternach Echternach Grevenmacher 4 877 20,49 393 154 http://www.echternach.lu/
29 Ell Ell Ell Redange Diekirch 1 055 21,55 508 268 http://www.ell.lu/
30 Ermsdorf Ermsdorf Ermsdorf Diekirch Diekirch 955 24,09 420 213 http://www.ermsdorf.lu/
31 Erpeldange Erpeldange Erpeldange Diekirch Diekirch 2 223 17,97 459 190 http://www.erpeldange.lu/
32 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg 29 853 14,35 426 279 http://www.esch.lu/
33 Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre Wiltz Diekirch 293 6,76 495 267 http://www.esch-sur-sure.lu/
34 Eschweiler Eschweiler Eschweiler Wiltz Diekirch 836 19,98 518 296 http://www.eschweiler.lu/
35 Ettelbruck Ettelbréck Ettelbrück Diekirch Diekirch 7 714 15,18 382 192 http://www.ettelbruck.lu/
36 Feulen Feelen Feulen Diekirch Diekirch 1 536 22,76 488 259 http://www.feulen.lu/
37 Fischbach Fëschbech Fischbach Mersch Luxembourg 774 19,61 427 288 http://wwww.fischbach.lu/
38 Flaxweiler Fluessweller Flaxweiler Grevenmacher Grevenmacher 1 743 30,17 387 208 http://www.flaxweiler.lu/
39 Frisange Fréiseng Frisingen Esch-sur-Alzette Luxembourg 3 641 18,43 293 224 http://www.frisange.lu/
40 Garnich Garnech Garnich Capellen Luxembourg 1 718 20,95 398 306 http://www.garnich.lu/
41 Goesdorf Géisdref Goesdorf Wiltz Diekirch 1 243 29,41 498 233 http://www.goesfdorf.lu/
42 Grevenmacher Gréiwemaacher Grevenmacher Grevenmacher Grevenmacher 4 225 16,48 315 133 http://wwww.grevenmacher.lu/
43 Grosbous Groussbus Grosbous Redange Diekirch 857 20,11 523 301 http://www.grosbous.lu/
44 Heffingen Hiefenech Heffingen Mersch Luxembourg 1 016 13,34 405 277 http://www.heffingen.lu/
45 Heiderscheid Heischent Heiderscheid Wiltz Diekirch 1 405 32,65 529 238 http://www.heiderscheid.lu/
46 Heinerscheid Hengescht Heinerscheid Clervaux Diekirch 1 333 33,99 542 276 http://www.heinerscheid.lu/
47 Hesperange Hesper Hesperingen Luxembourg Luxembourg 12 786 27,22 334 225 http://www.hesperange.lu/
48 Hobscheid Habscht Hobscheid Capellen Luxembourg 2 982 17,55 389 242 http://www.hobscheid.lu/
49 Hoscheid Diekirch Diekirch
50 Hosingen Clervaux Diekirch
51 Junglinster Grevenmacher Grevenmacher
52 Kayl Esch-sur-Alzette Luxembourg
53 Kehlen Capellen Luxembourg
54 Kiischpelt[2] Wiltz Diekirch
55 Koerich Capellen Luxembourg
56 Kopstal Capellen Luxembourg
57 Lac de la Haute-Sûre Wiltz Diekirch
58 Larochette Mersch Luxembourg
59 Lenningen Remich Grevenmacher
60 Leudelange Esch-sur-Alzette Luxembourg
61 Lintgen Mersch Luxembourg
62 Lorentzweiler Mersch Luxembourg
63 Luxembourg Luxembourg Luxembourg
64 Mamer Capellen Luxembourg
65 Manternach Grevenmacher Grevenmacher
66 Medernach Diekirch Diekirch
67 Mersch Mersch Luxembourg
68 Mertert Grevenmacher Grevenmacher
69 Mertzig Diekirch Diekirch
70 Mompach Echternach Grevenmacher
71 Mondercange Mondercange Mondercange Esch-sur-Alzette Luxembourg
72 Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains Remich Grevenmacher
73 Munshausen Munshausen Munshausen Clervaux Diekirch
74 Neunhausen Neunhausen Neunhausen Wiltz Diekirch
75 Niederanven Niederanven Niederanven Luxembourg Luxembourg
76 Nommern Nommern Nommern Mersch Luxembourg
77 Pétange Pétange Pétange Esch-sur-Alzette Luxembourg
78 Préizerdaul Préizerdaul Préizerdaul Redange Diekirch
79 Putscheid Putscheid Putscheid Vianden Diekirch
80 Rambrouch Rambrouch Rambrouch Redange Diekirch
81 Reckange-sur-Mess Reckange-sur-Mess Reckange-sur-Mess Esch-sur-Alzette Luxembourg
82 Redange Redange Redange Redange Diekirch
83 Reisdorf Reisdorf Reisdorf Diekirch Diekirch
84 Remich Remich Remich Remich Grevenmacher
85 Roeser Roeser Roeser Esch-sur-Alzette Luxembourg
86 Rosport Rosport Rosport Echternach Grevenmacher
87 Rumelange Rumelange Rumelange Esch-sur-Alzette Luxembourg
88 Saeul Saeul Saeul Saeul Redange Diekirch
89 Sandweiler Sandweiler Sandweiler Luxembourg Luxembourg
90 Sanem Sanem Sanem Esch-sur-Alzette Luxembourg
91 Schengen Schengen Schengen Remich Grevenmacher
92 Schieren Schieren Schieren Diekirch Diekirch
93 Schifflange Schifflange Schifflange Esch-sur-Alzette Luxembourg
94 Schuttrange Schuttrange Schuttrange Luxembourg Luxembourg
95 Septfontaines Septfontaines Septfontaines Capellen Luxembourg
96 Stadtbredimus Stadtbredimus Stadtbredimus Remich Grevenmacher
97 Steinfort Steinfort Steinfort Capellen Luxembourg
98 Steinsel Steinsel Steinsel Luxembourg Luxembourg
99 Strassen Strassen Strassen Luxembourg Luxembourg
100 Tandel [3] Tandel Tandel Vianden Diekirch
101 Troisvierges Troisvierges Troisvierges Clervaux Diekirch
102 Tuntange Tuntange Tuntange Mersch Luxembourg
103 Useldange Useldange Useldange Redange Diekirch
104 Vianden Vianden Vianden Vianden Diekirch
105 Vichten Vichten Vichten Redange Diekirch
106 Wahl Wahl Wahl Redange Diekirch
107 Waldbillig Waldbillig Waldbillig Echternach Grevenmacher
108 Waldbredimus Waldbredimus Waldbredimus Remich Grevenmacher
109 Walferdange Walferdange Walferdange Luxembourg Luxembourg
110 Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour Luxembourg Luxembourg
111 Weiswampach Weiswampach Weiswampach Clervaux Diekirch
112 Wellenstein Wellenstein Wellenstein Remich Grevenmacher
113 Wiltz Wiltz Wiltz Wiltz Diekirch
114 Wincrange Wincrange Wincrange Clervaux Diekirch
115 Winseler Winseler Winseler Wiltz Diekirch
116 Wormeldange Wormeldange Wormeldange Grevenmacher Grevenmacher

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Befolkningstall Bascharage. 2009, innhentet 4. august 2010.
  2. ^ resultat av sammenslåingen mellom Kautenbach og Wilwerwiltz
  3. ^ resultat av sammenslåingen mellom Bastendorf og Fouhren