Pāriet uz saturu

Alonzo Mournings

Vikipēdijas lapa
Alonzo Mournings
Alonzo Mourning
Alonzo Mournings
Personas dati
Dzimis 1970. gada 8. februārī (54 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Česapīka, Virdžīnija, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 208 cm
Svars 118 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija centrs
Profesionāļa
karjera
1992—2008
NBA drafts
2., pirmajā kārtā, 1992
Drafta klubs Šarlotas "Hornets"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
19921995 Šarlotas "Hornets"
19952002 Maiami "Heat"
20032004 Ņūdžersijas "Nets"
20052008 Maiami "Heat"
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Flag of Amerikas Savienotās Valstis ASV
Sasniegumi un apbalvojumi

Alonzo Hārdings Mournings (angļu: Alonzo Harding Mourning, Jr.; dzimis 1970. gada 8. februārī) ir bijušais amerikāņu basketbolists, spēlējis centra pozīcijā, bijis ASV basketbola izlases dalībnieks.

Spēlējis NCAA, kur pārstāvēja Džordžtaunas universitātes basketbola komandu "Hoyas". 1992. gada NBA draftā Mourningu Šarlotas "Hornets" izraudzījās pirmajā kārtā ar kopējo otro kārtas numuru. "Hornets" sastāvā viņš aizvadīja trīs sezonas, kuru laikā iekļuva simboliskajā debitantu pirmajā izlasē, kā arī aizvadīja savu pirmo Visu zvaigžņu spēli 1995. gadā (viņš gan tika iebalsots arī 1994. gada Visu zvaigžņu spēlē, tomēr tajā nespēlēja). Pēc tam Mournings septiņas sezonas pārstāvēja Maiami "Heat" komandu. Viņš izlaida 2002.—2003. gada sezonu nieru slimības dēļ. 2003. gadā spēlētājs parakstīja līgumu ar Ņūdžersijas "Nets", tomēr tā paša gada novembrī viņš paziņoja par karjeras beigšanu, taču 2004. gadā atsāka trenēties un piedalīties spēlēs. 2005. gada martā Mournings atgriezās "Heat" sastāvā. Kopā ar klubu viņš 2006. gadā izcīnīja NBA čempiontitulu. 2009. gada janvārī viņš paziņoja par karjeras beigšanu. Karjeras laikā tika iekļauts līgas simboliskajā pirmajā un otrajā izlasē, tika iebalsots septiņās Visu zvaigžņu spēlēs (spēlēja četrās).

ASV basketbola izlases sastāvā ir izcīnījis zeltu 2000. gada vasaras olimpiskajās spēlēs, kā arī zeltu 1994. un bronzu 1990. gada Pasaules čempionātā.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls  *  Līgas līderis

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992—1993 "Hornets" 78 78 33,9 51,1 0 78,1 10,3 1 0,3 3,5 21,0
1993—1994 "Hornets" 60 59 33,6 50,5 0 76,2 10,2 1,4 0,5 3,1 21,5
1994—1995 "Hornets" 77 77 38,2 51,9 32,4 76,1 9,9 1,4 0,6 2,9 21,3
1995—1996 "Heat" 70 70 38,2 52,3 30,0 68,5 10,4 2,3 1 2,7 23,2
1996—1997 "Heat" 66 65 35,2 53,4 11,1 64,2 9,9 1,6 0,8 2,9 19,8
1997—1998 "Heat" 58 56 33,4 55,1 0 66,5 9,6 0,9 0,7 2,2 19,2
1998—1999 "Heat" 46 46 38,1 51,1 0 65,2 11,0 1,6 0,7 3,9* 20,1
1999—2000 "Heat" 79 78 34,8 55,1 0 71,1 9,5 1,6 0,5 3,7* 21,7
2000—2001 "Heat" 13 3 23,5 51,8 0 56,4 7,8 0,9 0,3 2,4 13,6
2001—2002 "Heat" 75 74 32,7 51,6 33,3 65,7 8,4 1,2 0,4 2,5 15,7
2003—2004 "Nets" 12 0 17,9 46,5 0 88,2 2,3 0,7 0,2 0,5 8
2004—2005 "Nets" 18 14 25,4 45,3 0 59,3 7,1 0,8 0,3 2,3 10,4
2004—2005 "Heat" 19 3 12,9 51,6 0 56,4 3,7 0,2 0,2 1,7 5
2005—2006 "Heat" 65 20 20,0 59,7 0 59,4 5,5 0,2 0,2 2,7 7,8
2006—2007 "Heat" 77 43 20,4 56,0 0 60,1 4,5 0,2 0,2 2,3 8,6
2007—2008 "Heat" 25 0 15,6 54,7 0 59,2 3,7 0,3 0,2 1,7 6
Karjera 838 686 31,0 52,7 24,7 69,2 8,5 1,1 0,5 2,8 17,1
Visu zvaigžņu spēle 4 1 18,8 54,5 0 66,7 4,8 1 0,8 2 10,0

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1993 "Hornets" 9 9 40,8 48,0 0 77,4 9,9 1,4 0,7 3,4 23,8
1995 "Hornets" 4 4 43,5 42,1 50,0 83,7 13,3 2,8 0,8 3,3* 22,0
1996 "Heat" 3 3 30,7 48,6 0 71,4 6 1,3 0,7 1 18,0
1997 "Heat" 17 17 37,1 49,1 37,5 55,5 10,2 1,1 0,6 2,7* 17,8
1998 "Heat" 4 4 34,5 51,8 0 65,5 8,5 1,3 0,8 2,5 19,3
1999 "Heat" 5 5 38,8 52,1 0 65,3 8,2 0,8 1,6 2,8 21,6
2000 "Heat" 10 10 37,6 48,4 0 66,7 10,0 1,4 0,2 3,3* 21,6
2001 "Heat" 3 3 30,3 48,0 0 57,9 5,3 1 0 1,7 11,7
2005 "Heat" 15 2 16,9 70,5 0 55,8 4,8 0,3 0,3 2,2 6,1
2006 "Heat" 21 0 10,8 70,3 0 66,7 2,9 0,1 0,2 1,1 3,8
2007 "Heat" 4 0 13,8 90,9 0 38,5 2 0,3 0 0,8 6,3
Karjera 95 57 27,3 51,2 36,8 64,9 7 0,9 0,5 2,3 13,6

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]