Edukira joan

Corteko barrutia

Koordenatuak: 42°18′39″N 9°08′58″E / 42.3107°N 9.14942°E / 42.3107; 9.14942
Wikipedia, Entziklopedia askea
Corteko barrutia
 Frantzia
Administrazioa
Izen ofizialaCorte
arrondissement de Corte
Estatu burujabe Frantzia
Frantziaren banaketa administratiboa Metropolitar Frantzia
Eskualdea Korsika
DepartamenduaKorsika Garaia
HiriburuaCorti
Zatiketa
Geografia
Koordenatuak42°18′39″N 9°08′58″E / 42.3107°N 9.14942°E / 42.3107; 9.14942
Fitxategi:Korsika Garaia - Corte arrondissement.svg
Azalera2.423 km²
MugakideakBastiako barrutia, Calviko barrutia, Ajaccioko barrutia eta Sartèneko barrutia
Demografia
Biztanleria60.236 (2021eko urtarrilaren 1a)
504 (2020)
Dentsitatea12,83 bizt/km²

Corteko barrutia Korsika Garaia departamenduaren barruan dagoen Frantziako barruti bat da. 31.088 biztanle ditu 2.423 kilometro koadrotan. Guztira 109 udalerri ditu. Bere hiriburua Corte da.

1. Aghione (2B002) 2. Aiti (2B003) 3. Alando (2B005) 4. Albertacce (2B007)
5. Aléria (2B009) 6. Altiani (2B012) 7. Alzi (2B013) 8. Ampriani (2B015)
9. Antisanti (2B016) 10. Asco (2B023) 11. Bigorno (2B036) 12. Bisinchi (2B039)
13. Bustanico (2B045) 14. Calacuccia (2B047) 15. Cambia (2B051) 16. Campana (2B052)
17. Campi (2B053) 18. Campile (2B054) 19. Campitello (2B055) 20. Canale-di-Verde (2B057)
21. Canavaggia (2B059) 22. Carcheto-Brustico (2B063) 23. Carpineto (2B067) 24. Carticasi (2B068)
25. Casabianca (2B069) 26. Casalta (2B072) 27. Casamaccioli (2B073) 28. Casanova (2B074)
29. Casevecchie (2B075) 30. Castellare-di-Casinca (2B077) 31. Castellare-di-Mercurio (2B078) 32. Castello-di-Rostino (2B079)
33. Castifao (2B080) 34. Castiglione (2B081) 35. Castineta (2B082) 36. Castirla (2B083)
37. Cervione (2B087) 38. Chiatra (2B088) 39. Chisa (2B366) 40. Corscia (2B095)
41. Corte (2B096) 42. Croce (2B101) 43. Crocicchia (2B102) 44. Erbajolo (2B105)
45. Érone (2B106) 46. Favalello (2B110) 47. Felce (2B111) 48. Ficaja (2B113)
49. Focicchia (2B116) 50. Gavignano (2B122) 51. Ghisonaccia (2B123) 52. Ghisoni (2B124)
53. Giocatojo (2B125) 54. Giuncaggio (2B126) 55. Isolaccio-di-Fiumorbo (2B135) 56. Lano (2B137)
57. Lento (2B140) 58. Linguizzetta (2B143) 59. Loreto-di-Casinca (2B145) 60. Lozzi (2B147)
61. Lugo-di-Nazza (2B149) 62. Matra (2B155) 63. Mazzola (2B157) 64. Moïta (2B161)
65. Moltifao (2B162) 66. Monacia-d'Orezza (2B164) 67. Monte (2B166) 68. Morosaglia (2B169)
69. Muracciole (2B171) 70. Nocario (2B176) 71. Noceta (2B177) 72. Novale (2B179)
73. Olmo (2B192) 74. Omessa (2B193) 75. Ortale (2B194) 76. Ortiporio (2B195)
77. Pancheraccia (2B201) 78. Parata (2B202) 79. Penta-Acquatella (2B206) 80. Penta-di-Casinca (2B207)
81. Perelli (2B208) 82. Pero-Casevecchie (2B210) 83. Pianello (2B213) 84. Piano (2B214)
85. Piazzali (2B216) 86. Piazzole (2B217) 87. Piedicorte-di-Gaggio (2B218) 88. Piedicroce (2B219)
89. Piedigriggio (2B220) 90. Piedipartino (2B221) 91. Pie-d'Orezza (2B222) 92. Pietra-di-Verde (2B225)
93. Pietraserena (2B226) 94. Pietricaggio (2B227) 95. Pietroso (2B229) 96. Piobetta (2B234)
97. Poggio-di-Nazza (2B236) 98. Poggio-di-Venaco (2B238) 99. Poggio-Marinaccio (2B241) 100. Poggio-Mezzana (2B242)
101. Polveroso (2B243) 102. Popolasca (2B244) 103. Porri (2B245) 104. La Porta (2B246)
105. Prato-di-Giovellina (2B248) 106. Prunelli-di-Casacconi (2B250) 107. Prunelli-di-Fiumorbo (2B251) 108. Pruno (2B252)
109. Quercitello (2B255) 110. Rapaggio (2B256) 111. Riventosa (2B260) 112. Rospigliani (2B263)
113. Rusio (2B264) 114. Saliceto (2B267) 115. San-Damiano (2B297) 116. San-Gavino-d'Ampugnani (2B299)
117. San-Gavino-di-Fiumorbo (2B365) 118. San-Giovanni-di-Moriani (2B302) 119. San-Giuliano (2B303) 120. San-Lorenzo (2B304)
121. San-Nicolao (2B313) 122. Santa-Lucia-di-Mercurio (2B306) 123. Santa-Lucia-di-Moriani (2B307) 124. Santa-Maria-Poggio (2B311)
125. Sant'Andréa-di-Bozio (2B292) 126. Sant'Andréa-di-Cotone (2B293) 127. Santa-Reparata-di-Moriani (2B317) 128. Santo-Pietro-di-Venaco (2B315)
129. Scata (2B273) 130. Scolca (2B274) 131. Sermano (2B275) 132. Serra-di-Fiumorbo (2B277)
133. Silvareccio (2B280) 134. Solaro (2B283) 135. Sorbo-Ocagnano (2B286) 136. Soveria (2B289)
137. Stazzona (2B291) 138. Taglio-Isolaccio (2B318) 139. Talasani (2B319) 140. Tallone (2B320)
141. Tarrano (2B321) 142. Tox (2B328) 143. Tralonca (2B329) 144. Valle-d'Alesani (2B334)
145. Valle-di-Campoloro (2B335) 146. Valle-di-Rostino (2B337) 147. Valle-d'Orezza (2B338) 148. Velone-Orneto (2B340)
149. Venaco (2B341) 150. Ventiseri (2B342) 151. Venzolasca (2B343) 152. Verdèse (2B344)
153. Vescovato (2B346) 154. Vezzani (2B347) 155. Vivario (2B354) 156. Volpajola (2B355)
157. Zalana (2B356) 158. Zuani (2B364)

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]