Přeskočit na obsah

Obyvatelstvo Norska

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hustota zalidnění v Norsku
Populace Norska v letech 1735–2014 v milionech[1]
Roční růst populace v Norsku v letech 1951–2013 v tisících.[1]
     Přirozený růst
     Celkový růst

Počet obyvatel Norska v lednu 2015 činil 5 165 802 lidí.[2][3]

Etnika v Norsku

[editovat | editovat zdroj]

Etnicky jsou obyvatelé Norska hlavně Norové, ale v zemi žije i původní komunita Sámů (Laponců).

Podle oficiální studie z roku 2015 má celkem 86,2 %[4] celkové populace alespoň jednoho rodiče, který se narodil v Norsku, a více než 660 000 lidí (13,2 %)[4] jsou migranti a jejich potomci; 110 000 lidí je druhá generace narozená v Norsku.

Ze 660 000 imigrantů a jejich potomků:

  • 335 000 (51 %)[4] je původně ze zemí se západní kulturou (Austrálie, Severní Amerika, Evropa)
  • 325 000 (49 %)[4] je původně z jiných zemí (Maročané, Iráčané, Somálci, Pákistánci, Íránci).

Města s nejvyšším podílem imigrantů v roce 2012 byly Oslo (26 procent) a Drammen (18 procent).[5]

Pořadí Země původu[6] Populace (2014)[7]
1. PolskoPolsko Polsko 91 179
2. ŠvédskoŠvédsko Švédsko 38 414
3. SomálskoSomálsko Somálsko 35 912
4. LitvaLitva Litva 35 546
5. PákistánPákistán Pákistán 34 447
6. IrákIrák Irák 30 144
7 NěmeckoNěmecko Německo 26 683
8. VietnamVietnam Vietnam 21 721
9. DánskoDánsko Dánsko 20 897
10. FilipínyFilipíny Filipíny 19 886
11. ÍránÍrán Írán 19 793
12. RuskoRusko Rusko 18 770
13. TureckoTurecko Turecko 18 770
14. Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 16 845
15. ThajskoThajsko Thajsko 16 559

Náboženství

[editovat | editovat zdroj]

Obyvatelé Norska jsou hlavně evangeličtí luteráni, v roce 2013 celkem 76,1 % populace oficiálně příslušelo k tomuto vyznání.[8] Lidé nenáležející k žádné církvi činili 13 % populace.[9] Islám je vyznáním 2,4 % populace a je největším nekřesťanským vyznáním.[9]

Oficiální jazyky

[editovat | editovat zdroj]

Oficiálním jazykem je norština (psané standardy Bokmål a Nynorsk). Pět uralských jazyků - finština, jižní sámština, lulejská sámština, severní sámština a kvenština - tvoří další oficiální jazyky některých oblastí.

Demografická statistika od roku 1900

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj:[10]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1900 2 231 66 229 35 345 30 884 29,7 15,8 13,8
1901 2 255 67 303 33 821 33 482 29,8 15,0 14,8
1902 2 276 66 494 31 670 34 824 29,2 13,9 15,3
1903 2 288 65 470 33 847 31 623 28,6 14,8 13,8
1904 2 298 64 143 32 895 31 248 27,9 14,3 13,6
1905 2 309 62 601 34 050 28 551 27,1 14,7 12,4
1906 2 319 62 091 31 668 30 423 26,8 13,7 13,1
1907 2 329 61 302 33 345 27 957 26,3 14,3 12,0
1908 2 346 61 686 33 366 28 320 26,3 14,2 12,1
1909 2 368 63 324 32 111 31 213 26,7 13,6 13,2
1910 2 384 61 486 32 207 29 279 25,8 13,5 12,3
1911 2 401 61 727 31 691 30 036 25,7 13,2 12,5
1912 2 423 61 409 32 663 28 746 25,3 13,5 11,9
1913 2 447 61 294 32 442 28 852 25,0 13,3 11,8
1914 2 472 62 111 33 280 28 831 25,1 13,5 11,7
1915 2 498 58 975 33 425 25 550 23,6 13,4 10,2
1916 2 522 61 120 34 910 26 210 24,2 13,8 10,4
1917 2 551 63 969 34 699 29 270 25,1 13,6 11,5
1918 2 578 63 468 44 218 19 250 24,6 17,2 7,5
1919 2 603 59 486 35 821 23 665 22,9 13,8 9,1
1920 2 635 69 326 33 634 35 692 26,3 12,8 13,5
1921 2 668 64 610 30 698 33 912 24,2 11,5 12,7
1922 2 695 62 908 32 484 30 424 23,3 12,1 11,3
1923 2 713 61 731 31 543 30 188 22,8 11,6 11,1
1924 2 729 58 021 30 850 27 171 21,3 11,3 10,0
1925 2 747 54 066 30 481 23 585 19,7 11,1 8,6
1926 2 763 54 163 29 933 24 230 19,6 10,8 8,8
1927 2 775 50 175 31 141 19 034 18,1 11,2 6,9
1928 2 785 49 881 30 301 19 580 17,9 10,9 7,0 2,32
1929 2 795 48 372 32 023 16 349 17,3 11,5 5,8 2,23
1930 2 807 47 844 29 616 18 228 17,0 10,5 6,5 2,16
1931 2 824 45 989 30 674 15 315 16,3 10,9 5,4 2,07
1932 2 842 45 451 30 102 15 349 16,0 10,6 5,4 2,03
1933 2 858 42 114 28 943 13 171 14,7 10,1 4,6 1,91
1934 2 874 41 833 28 340 13 493 14,6 9,9 4,7 1,84
1935 2 889 41 321 29 747 11 574 14,3 10,3 4,0 1,80
1936 2 904 42 240 30 100 12 140 14,5 10,4 4,2 1,84
1937 2 919 43 808 30 217 13 591 15,0 10,4 4,7 1,89
1938 2 936 45 319 29 211 16 108 15,4 9,9 5,5 1,86
1939 2 954 46 603 29 870 16 733 15,8 10,1 5,7 2,00
1940 2 973 47 943 32 045 15 898 16,1 10,8 5,3 2,04
1941 2 990 45 773 32 209 13 564 15,3 10,8 4,5 1,93
1942 3 009 53 225 32 062 21 163 17,7 10,7 7,0 2,25
1943 3 032 57 281 31 623 25 658 18,9 10,4 8,5 2,21
1944 3 060 62 241 32 652 29 589 20,3 10,7 9,7 2,59
1945 3 091 61 814 30 030 31 784 20,0 9,7 10,3 2,55
1946 3 127 70 727 29 220 41 507 22,6 9,3 13,3 2,89
1947 3 165 67 625 29 894 37 731 21,4 9,4 11,9 2,74
1948 3 201 65 618 28 375 37 243 20,5 8,9 11,6 2,62
1949 3 234 63 052 29 082 33 970 19,5 9,0 10,5 2,49
1950 3 265 62 410 29 699 32 711 19,1 9,1 10,0 2,53
1951 3 296 60 571 27 736 32 835 18,4 8,4 10,0 2,47
1952 3 328 62 543 28 417 34 126 18,8 8,5 10,3 2,58
1953 3 361 62 985 28 412 34 573 18,7 8,5 10,3 2,64
1954 3 394 62 739 29 158 33 581 18,5 8,6 9,9 2,67
1955 3 427 63 552 29 099 34 453 18,5 8,5 10,1 2,76
1956 3 460 64 171 29 981 34 190 18,5 8,7 9,9 2,83
1957 3 492 63 063 30 560 32 503 18,1 8,8 9,3 2,83
1958 3 523 62 985 31 645 31 340 17,9 9,0 8,9 2,86
1959 3 553 63 005 31 761 31 244 17,7 8,9 8,8 2,88
1960 3 581 61 880 32 543 29 337 17,3 9,1 8,2 2,85
1961 3 610 62 555 33 313 29 242 17,3 9,2 8,1 2,91
1962 3 639 62 254 34 318 27 936 17,1 9,4 7,7 2,89
1963 3 667 63 290 36 850 26 440 17,3 10,0 7,2 2,91
1964 3 694 65 570 35 171 30 399 17,8 9,5 8,2 2,95
1965 3 723 66 277 35 317 30 960 17,8 9,5 8,3 2,93
1966 3 753 67 061 36 010 31 051 17,9 9,6 8,3 2,90
1967 3 785 66 779 36 216 30 563 17,6 9,6 8,1 2,88
1968 3 819 67 350 37 668 29 682 17,6 9,9 7,8 2,78
1969 3 851 67 746 38 994 28 752 17,6 10,1 7,5 2,70
1970 3 877 64 551 38 723 25 828 16,6 10,0 6,7 2,51
1971 3 903 65 550 38 981 26 569 16,8 10,0 6,8 2,53
1972 3 933 64 260 39 375 24 885 16,3 10,0 6,3 2,37
1973 3 961 61 208 39 958 21 250 15,5 10,1 5,4 2,24
1974 3 985 59 603 39 464 20 139 15,0 9,9 5,1 2,15
1975 4 007 56 345 40 061 16 284 14,1 10,0 4,1 2,00
1976 4 026 53 474 40 216 13 258 13,3 10,0 3,3 1,88
1977 4 043 50 877 39 824 11 053 12,6 9,9 2,7 1,77
1978 4 059 51 749 40 682 11 067 12,7 10,0 2,7 1,79
1979 4 073 51 580 41 632 9 948 12,7 10,2 2,4 1,77
1980 4 086 51 039 41 340 9 699 12,5 10,1 2,4 1,74
1981 4 100 50 708 41 893 8 815 12,4 10,2 2,2 1,69
1982 4 115 51 245 41 454 9 791 12,5 10,1 2,4 1,70
1983 4 128 49 937 42 224 7 713 12,1 10,2 1,9 1,67
1984 4 140 50 274 42 528 7 746 12,1 10,3 1,9 1,66
1985 4 153 51 134 44 372 6 762 12,3 10,7 1,6 1,68
1986 4 167 52 514 43 560 8 954 12,6 10,5 2,1 1,71
1987 4 187 54 027 44 959 9 068 12,9 10,7 2,2 1,80
1988 4 209 57 526 45 354 12 172 13,7 10,8 2,9 1,84
1989 4 227 59 303 45 173 14 130 14,0 10,7 3,3 1,88
1990 4 241 60 939 46 021 14 918 14,4 10,9 3,5 1,93
1991 4 262 60 808 44 923 15 885 14,3 10,5 3,7 1,92
1992 4 286 60 109 44 731 15 378 14,0 10,4 3,6 1,88
1993 4 312 59 678 46 597 13 081 13,8 10,8 3,0 1,86
1994 4 325 59 200 44 076 15 124 13,7 10,2 3,5 1,85
1995 4 359 60 292 45 190 15 102 13,8 10,4 3,5 1,85
1996 4 381 60 927 43 860 17 067 13,9 10,0 3,9 1,88
1997 4 405 59 801 44 595 15 206 13,6 10,1 3,5 1,87
1998 4 431 58 130 44 045 14 085 13,1 9,9 3,2 1,81
1999 4 462 59 191 45 139 14 052 13,3 10,1 3,1 1,85
2000 4 491 59 229 44 225 15 004 13,2 9,8 3,3 1,84
2001 4 514 56 674 44 153 12 521 12,6 9,8 2,8 1,78
2002 4 538 55 445 44 711 10 734 12,2 9,9 2,4 1,75
2003 4 565 56 496 42 788 13 708 12,4 9,4 3,0 1,80
2004 4 592 56 959 41 635 15 324 12,4 9,1 3,3 1,83
2005 4 623 56 756 41 232 15 524 12,3 8,9 3,4 1,80
2006 4 661 58 545 41 068 17 477 12,6 8,8 3,7 1,90
2007 4 709 58 459 41 954 16 505 12,4 8,9 3,5 1,88
2008 4 768 60 497 41 712 18 785 12,7 8,7 3,9 1,96
2009 4 829 61 807 41 449 20 358 12,8 8,6 4,2 1,98
2010 4 889 61 442 41 500 19 942 12,6 8,5 4,1 1,95
2011 4 953 60 220 41 393 18 827 12,1 8,3 3,8 1,88
2012 5 019 60 255 41 992 18 263 12,0 8,4 3,6 1,85
2013 5 079 58 995 41 282 17 713 11,7 8,1 3,6 1,78
2014 5 137 59 084 40 394 18 690 11,5 7,9 3,6 1,76

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Norway na anglické Wikipedii.

  1. a b Data z tabulky 05803: Population, births, deaths, marriages, migration and population increase. Čísla pro roky 1735–1815 a 1838 z publikace Michael Drake: Population and Society in Norway 1735–1865. Před rokem 1816 jsou čísla odhadnutá.
  2. Population on 1 January 2015 [online]. Statistics Norway [cit. 2013-11-26]. Dostupné online. 
  3. Population statistics [online]. Statistics Belgium, Federal Public Service Economy, 1 May 2014 [cit. 2014-07-01]. Dostupné online. 
  4. a b c d www.ssb.no [online]. [cit. 2015-08-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-07. 
  5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2012 Statistics Norway
  6. Immigranti a děti imigrantů narozené v Norsku
  7. Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, 1 January 2014 [online]. Dostupné online. (norsky) 
  8. http://www.ssb.no/en/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar/2014-05-06?fane=tabell&sort=nummer&tabell=171798
  9. a b http://www.ssb.no/en/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar/2013-12-04
  10. Statistics Norway

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]