Přeskočit na obsah

International Working Test 2013

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
International Working Test 2013
Základní informace
PořadíXXII. ročník
ZeměNěmeckoNěmecko Německo
Datum6.-7. červenec 2013
PořadatelDRC
Týmová soutěž
Vítěz Maďarsko Maďarsko (2. titul)
Druhý Dánsko Dánsko
Třetí Německo Německo
Statistiky soutěže
Počet týmů40
Počet úloh9
Nejvíc bodůNěmecko Günther Kohler (170 bodů)
Finsko Heli Siitari
← 2012
2014 →

International Working Test 2013 (IWT 2013) byl XXII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 6. a 7. července 2013 v Německu v bažantnici poblíž zámku Moyland. Pořadatelem soutěže byl Deutscher Retriever Club (DRC).

Soutěže se zúčastnilo 40 týmů ze 13 zemí[1]. Vítězem se stal obhájující tým z Maďarska před týmy z Dánska a Německa[2].

Rozhodčími byli Spojené království Jennifer Hay, Spojené království Gordon Hay, Spojené království Graham West, Dánsko Keld Jørgensen, Rakousko Kurt Becksteiner, Německo Anja Möller.

Oficiální dummy soutěže byly vyrobeny slovenskou firmou Firedog v zelené barvě s černým nápisem IWT 2013[3].

Přihlášené týmy

[editovat | editovat zdroj]

Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy. Případná volná místa byla k dispozici pro free týmy[1].

Obhajující tým (1)
Národní a free týmy (39)

České týmy

[editovat | editovat zdroj]

Soutěže se zúčastnily 2 národní týmy nominovány Retriever Sportem CZ (RSCZ)[4] a Retriever klubem CZ (RKCZ).

Název týmu Nominován
spolkem
Vůdce Pes
Jméno Počet
účastí
Poslední
start
Nejlepší
umístění
Jméno Plemeno Počet
účastí
Poslední
start
Nejlepší
umístění
Česko Česko RKCZ Petr Bubeník 2 2012 16 (2011) Icke Regent Plus LR pes 2 2012 16 (2011)
Jaroslava Bubeníková 2 2012 16 (2011) Blackthorn Dubhe LR pes 2 2012 16 (2011)
Kateřina Alberts 1 2012 30 (2012) Blackthorn Gandalf LR pes 1 2012 30 (2012)
Česko Česko RSCZ Martin Incédi 1 2011 27 (2011) Blackthorn Biham LR pes 1 2011 27 (2011)
Táňa Incédi 1 2011 27 (2011) Blackthorn Giansar LR pes 1 2011 27 (2011)
Miroslav Krejčí 0 - - Blackthorn Izar LR pes 0 - -

Rozdělení do skupin

[editovat | editovat zdroj]

Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny skupin podle startovních čísel[5]. Během dne každý tým absolvoval šest resp. tři testy[6]. Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

Rozdělení týmů
Skupina 1 1 ÷ 7
Skupina 2 8 ÷ 14
Skupina 3 15 ÷ 20
Skupina 4 21 ÷ 27
Skupina 5 28 ÷ 34
Skupina 6 35 ÷ 40

Konečné hodnocení

[editovat | editovat zdroj]

Výsledková listina[7]

Poz. Země / název týmu St.
č.
Vůdce Pes Plemeno Test
1
Test
2
Test
3
Test
4
Test
5
Test
6
Test
7
Test
8
Test
9
Body Celk.
body
1 Maďarsko Maďarsko 9A Csaba Karai – Kapitán Blackthorn Achenar LR pes 20 18 20 20 20 16 18 15 15 162 487
9B Róbert Kószó Real Gold Storm GR pes 20 16 20 20 20 19 12 11 18 156
9C Zsolt Török Blackthorn Grus LR pes 20 16 20 18 20 20 17 18 20 169
2 Dánsko Dánsko 17A Jan Lorenzen – Kapitán Stenhøjgårds Brit LR fena 20 17 16 19 20 14 19 15 15 155 481
17B Ove Simonsen Lærkereden's Ask LR pes 20 15 16 19 17 20 18 15 18 158
17C Johannes Raaballe Batmoors' Gentle George Will LR pes 20 19 16 17 20 20 20 18 18 168
3 Německo Německo 2A Günther Kohler – Kapitán Lockthorn Topper LR pes 20 15 20 20 20 20 18 18 19 170 472
2B Michael Zintl Lost and Found Bo LR fena 20 16 18 14 18 8 16 15 13 138
2C Doris Albrecht Dave von der Steinmauer LR pes 19 15 20 20 19 19 19 17 16 164
4 Nizozemsko Nizozemsko 25A Rob Dings – Kapitán Vidar Solveig van de Bleckinkhof GR pes 18 14 20 18 20 20 20 14 14 158 459
25B Han Aus dem Kamen Autumn Hail of the Robin's Nest GR pes 20 18 17 19 20 19 16 16 18 163
25C Wilma Kesselring Gleen Mhor's Faya GR fena 19 17 15 18 15 18 17 9 10 138
5 Finsko Finsko 1A Heli Siitari – Kapitán Polarfischer Brando LR pes 20 17 16 20 20 18 20 20 19 170 457
1B Mervi Salo Ravensbank Tip LR pes 20 13 14 0 20 20 13 18 16 134
1C Reetta-Kaisa Pelkonen Eagle Owl's Kentauri LR pes 20 12 19 18 18 19 16 19 12 153
6 Švédsko Švédsko 10A Tomas Soderstrom – Kapitán Pumpans Triple Treat LR pes 20 0 15 20 20 20 19 11 12 137 452
10B Jan Wiberg Lakedown Diawl Bach LR pes 20 14 16 20 14 20 17 14 17 152
10C Hakan Rosvall Meadowlark Final Poacher LR pes 20 16 18 20 20 20 12 18 19 163
7 Dánsko Dánsko 33A Danny Fraiser – Kapitán Sortebjerg's Coal Brook LR fena 19 14 20 18 16 20 18 11 17 153 450
33B Peter Jørgensen Batmoors' Leitrim Jake LR pes 20 17 15 18 20 19 17 20 16 162
33C Stig Andersen Liva LR fena 20 14 15 0 12 20 16 20 18 135
8 Norsko Norsko 6A Bjarne Holm – Kapitán Waternuts High And Mighty FCR pes 19 9 18 10 19 20 18 14 19 146 443
6B Heidi Kvan Waternuts Man Of The Moment FCR pes 18 13 17 12 18 20 14 11 15 138
6C Trond Gjøtterud Searover Kits Dog LR pes 20 15 20 19 20 20 14 13 18 159
9 Itálie Itálie [p 1] 35A Angelo Zoccali Fame of Dukefield LR fena 18 15 15 10 19 0 17 20 12 126 438
35B Salvatore Zappavigna Thegrowingericemotion LR pes 19 14 14 20 13 19 18 20 15 152
35C Paolo Guardamagna Adam LR pes 20 12 18 20 20 16 18 18 18 160
10 Nizozemsko Nizozemsko 29A Rob Schmidt – Kapitán Cerbel Ambassador LR pes 20 14 20 18 18 19 20 16 19 164 437
29B Ingrid van de Ven Bubbles van de Vaortkaant LR fena 20 18 16 14 20 20 17 15 10 150
29C Rinus Heijmans Fellow of the Charmed Angel LR pes 20 16 17 0 15 19 17 19 0 123
11 Dánsko Dánsko 13A Carsten Andersen – Kapitán Miska T. Lobo LR pes 20 17 20 16 20 10 19 12 0 134 430
13B Luise Linnemann Rasmussen Nuthatch Blue Sky Pipa LR fena 20 13 20 20 8 20 14 14 15 144
13C Palle Olesen Lærkereden's Let It Be Argo LR pes 20 14 19 18 15 18 13 18 17 152
11 Finsko Finsko 16A Pauliina Ahola – Kapitán Flash of Dukefield LR pes 19 11 10 20 20 20 19 12 16 147 430
16B Janne Lähteenaro Starcreek Isaac LR pes 20 11 18 14 20 20 17 14 13 147
16C Petteri Hirvonen Weljesten Geronimo Au GR pes 19 13 0 19 18 17 20 19 11 136
13 Dánsko Dánsko 37A Kristian Olesen – Kapitán Michnos Izar LR pes 20 11 19 20 15 15 20 15 0 135 427
37B Morten Rasmussen Tanjin Gismo GR pes 20 15 18 20 20 10 16 15 16 150
37C Ruth Simonsen Lærkereden's Lærke LR fena 20 13 20 20 20 20 16 13 0 142
14 Maďarsko Maďarsko 31A Krisztian Sosztarich – Kapitán Blackthorn Ascella LR fena 20 15 20 8 20 15 18 16 0 132 426
31B Rita Kökény Garagill Pike LR pes 17 16 20 0 20 15 20 16 15 139
31C Katalin Megyeri Blackthorn Fair LR fena 20 15 16 18 20 17 16 19 14 155
15 Německo Německo 14A Frederik Schulz – Kapitán Jester my Melodie of Golden Spirit GR fena 20 16 16 0 18 18 20 19 13 140 422
14B Tanja Hülsken Madoc my Melodie of Golden Spirit GR fena 20 15 18 20 17 12 20 8 11 141
14C Kerstin Räuwer Golden Worker Challenge Yosemite GR fena 20 18 17 6 19 20 15 18 8 141
16 Finsko Finsko 11A Mika Lappalainen – Kapitán Rushbrigg Norton LR pes 20 16 17 14 16 20 18 11 17 149 419
11B Pekka Mykkänen Namusillan Kielo LR fena 20 13 20 16 0 20 17 20 19 145
11C Pekka Tuomi Mehtälammen Dixie LR fena 18 13 0 18 20 18 18 20 0 125
17 Nizozemsko Nizozemsko 32A Hans Dijkgraaf – Kapitán Falconet van de Zarina Zarola GR pes 19 19 16 20 0 14 19 10 0 117 418
32B Wim van Loenen One of Us van de Loenense Hoeve GR fena 20 17 20 16 20 14 16 20 15 158
32C Rob Tervoort Thornmill Isha GR fena 20 10 17 17 16 17 16 18 12 143
18 Švýcarsko Švýcarsko 36A Béatrice Loetscher – Kapitán Funnyline Fieldquest J.B. GR pes 20 13 19 20 17 20 17 8 12 146 416
36B Pierre-Yves Loetscher Funnyline Shooting Field Pride GR fena 18 11 20 0 15 17 15 15 18 129
36C Heike Jansky Millershook Anna LR fena 18 13 14 18 7 20 18 17 16 141
19 Nizozemsko Nizozemsko 19A Michel P.C. van Geel – Kapitán Dual's Hope Irish Black Flash LR pes 20 18 17 14 15 15 17 17 0 133 415
19B Marianne van Soest Dual's Hope Ivanhoe LR pes 20 10 17 17 17 20 11 14 13 139
19C Anke J.W.E.M Bogaerts Birchfen Bracken LR pes 19 11 17 14 20 18 19 8 17 143
20 Německo Německo 34A Jaroslava Rützel – Kapitán Blizzard of enchanted garden GR fena 20 18 15 20 10 19 8 20 15 145 413
34B Sophie Höfling Black Buster Jordy of Sinders Stream Valley LR pes 20 14 20 14 12 20 18 20 8 146
34C Tubia Liebold Romney's Tom-Tom GR pes 20 17 15 0 0 18 17 20 15 122
21 Německo Německo 27A Heike Beulig – Kapitán Bonniebrook's Barnton Jamie GR pes 20 17 18 20 0 20 14 12 16 137 411
27B Norma Zvolsky Duckflight Beesley GR fena 20 15 20 14 0 14 18 14 0 115
27C Petra Soons Collin from golden lake of miracles GR pes 20 19 20 16 20 17 18 13 16 159
22 Německo Německo 20A Elisabeth Heilmann – Kapitán Gunsight's Carra LR fena 20 17 16 20 20 12 20 2 10 137 409
20B Friederike Heitschmidt Isla vom Keien Fenn LR fena 20 15 20 14 20 18 16 11 8 142
20C Jörg Mente Gunsight's Dash LR pes 20 10 19 8 15 20 19 19 0 130
23 Norsko Norsko 15A Helen Gram Debuse Labdom Roe LR pes 20 12 16 12 0 12 15 14 15 116 408
15B Frank Hermansen Copperbirch Otto of Drakeshead LR pes 20 19 20 2 16 20 16 19 8 140
15C Asbjørn Kristiansen – Kapitán Stolthetens Hail Fellow Moira LR fena 20 20 17 20 12 18 18 13 14 152
23 Německo Německo 4A Jochen Eberhardt – Kapitán Dreamlike Easy Elliot GR pes 20 15 16 6 16 17 14 18 16 138 408
4B Hubert Dziambor Lennox my Melodie of Golden Spirit GR pes 20 12 20 6 20 14 18 19 18 147
4C Amei Kühn Golden Worker Best Bracket GR pes 20 12 16 18 8 0 19 16 14 123
25 Finsko Finsko 38A Helka Alanko – Kapitán Goldgingers Big Bad Wolf GR pes 20 11 19 14 20 0 10 15 18 127 405
38B Arttu Vantola Satukartanon Ronja LR fena 20 16 19 20 10 20 16 20 15 156
38C Miia Valkama Goldgingers Red Hot Pepper GR fena 18 12 16 14 16 14 17 0 15 122
26 Česko Česko 26A Martin Incédi – Kapitán Blackthorn Biham LR pes 20 12 20 15 19 20 19 20 13 158 403
26B Tána Incédi Blackthorn Giansar LR pes 19 13 18 10 14 20 0 0 15 109
26C Miroslav Krejčí Blackthorn Izar LR pes 20 13 20 15 18 18 19 13 0 136
27 Finsko Finsko 30A Sari Pitkänen – Kapitán Namusillan Korppikotka LR fena 20 0 20 0 0 15 19 12 13 99 396
30B Pasi Pöppönen Namusillan Tuulihaukka LR pes 20 15 20 20 16 19 15 8 0 133
30C Teijo Kostian Namusillan Maakotka LR fena 20 16 20 20 16 18 20 20 14 164
28 Nizozemsko Nizozemsko 5A Gerda Companjen – Kapitán Lowly Raffaëllo GR pes 18 0 17 0 19 0 20 9 8 91 394
5B Robert Bolsenbroek Leannanalba Droigheann LR pes 20 19 18 18 20 15 18 15 14 157
5C Joost De Fouw Go Back Balvenie LR pes 19 12 18 6 17 20 15 19 20 146
29 Francie Francie 24A Bruno Julien – Kapitán Mistybrook Tuscan GR pes 20 19 18 18 15 20 19 16 17 162 392
24B Anne Besnard Ravensbank Sir Lancelot LR pes 20 14 18 18 19 12 16 3 13 133
24C Xavier Besnard Fun des Ormeaux de Villebeton LR fena 0 0 17 12 15 18 17 0 18 97
30 Rakousko Rakousko 18A Martina Schrattenecker – Kapitán Quess of Lubberland LR fena 10 20 17 16 20 8 20 8 16 135 388
18B Christian Puchner Nelson of Lubberland LR pes 20 19 16 0 16 20 14 2 0 107
18C Michaela Kussmann Blackthorn Hasseleh LR pes 19 12 16 18 20 15 18 20 8 146
31 Norsko Norsko 21A Erling Skotner – Kapitán Glenbriar Meadow LR fena 18 13 20 8 10 17 20 0 13 119 382
21B Grethe Ranheim Capercail Jade LR fena 20 9 14 10 20 14 16 11 15 129
21C Ragnhild Hammelbo Copperbirch Blackfoot LR pes 19 11 12 18 15 18 20 5 16 134
32 Dánsko Dánsko 3A Niels Henrik Hansen – Kapitán Ellijas Dudley LR pes 17 14 20 0 14 20 17 20 18 140 380
3B Boye Rasmussen Thirsgaards Tjegge LR pes 20 15 18 6 16 15 16 13 11 130
3C Lars Mouritzen Yellowstone Angel LR fena 20 12 17 0 12 18 17 0 14 110
33 Nizozemsko Nizozemsko 12A Gilles van Campen – Kapitán Duneysteinn Igraine LR fena 20 13 15 14 20 12 19 18 16 147 376
12B Mart van de Wiel Cooper van de Vaortkaant LR pes 20 17 13 16 20 16 15 20 8 145
12C Heidi Allon-Rüesch Timber of Upperclaws LR pes 20 0 16 0 15 0 18 15 0 84
34 Belgie Belgie 28A Rony Michiels – Kapitán Dual's Hope Indeed LR fena 20 11 17 0 20 8 18 16 0 110 371
28B Jef Heeren Dual's Hope I am Sam LR pes 20 14 17 20 13 13 17 15 15 144
28C Tom de Herdt Dual's Hope Janne LR fena 20 11 10 12 0 20 20 16 8 117
35 Nizozemsko Nizozemsko 39A Ed Meijer – Kapitán Medland Ila LR fena 20 13 20 12 17 16 20 18 13 149 364
39B Dory Hoogewoud-Lepelaar Abbotsross Sanne LR fena 17 10 20 20 10 8 18 8 0 111
39C Marco Haspels Bram de Tweede uit 't Labradorium LR pes 16 14 0 18 15 10 16 15 0 104
36 Belgie Belgie 22A John Debersaques – Kapitán Mistybrook Tosca GR pes 20 15 0 10 18 16 16 14 0 109 363
22B Nils De Peuter Ighor Flying Kangaroo GR pes 19 19 16 0 18 0 20 9 8 109
22C Dirk Volders Enjoy des Quatre Cyprès LR pes 20 12 20 19 19 20 17 18 0 145
37 Rakousko Rakousko 23A Petra Loidl – Kapitán Lesser Burdock Ansdell LR pes 20 11 17 16 15 19 18 17 14 147 358
23B Bianca Henderson Beechdale's Cate LR fena 20 13 10 17 11 0 16 10 15 112
23C Ivonne Brunold Beechdale's Dusty Hazel LR fena 20 15 20 6 0 15 20 3 0 99
38 Belgie Belgie 7A Geert Strubbe – Kapitán Born-Flat Black Lace FCR fena 20 13 17 18 16 20 18 10 0 132 347
7B Nathalie Boerjan Zebulons Forever Dharma FCR fena 20 13 17 12 20 20 6 0 0 108
7C Erwin Ketels Firefly of the Charmed Angel LR fena 10 16 17 18 0 20 13 3 10 107
39 Česko Česko 8A Petr Bubeník – Kapitán Icke Regent Plus LR pes 20 19 20 6 10 20 13 0 9 117 332
8B Jaroslava Bubeníková Blackthorn Dubhe LR pes 20 0 16 6 8 17 19 17 6 109
8C Kateřina Alberts Blackthorn Gandalf LR pes 20 19 20 6 0 10 19 12 0 106
40 Německo Německo 40A Uwe Köstler – Kapitán Meadowlark Final Retrieve LR pes 19 14 20 20 15 0 0 5 8 101 305
40B Barbara Reppermund Holywear Juniper GR fena 19 17 20 20 0 16 0 11 16 119
40C Markus Hell Black Magic of Hell's Baheeja FCR fena 16 0 16 8 15 0 17 13 0 85
  1. Chiara Berzacola – Kapitán

Průběžné výsledky

[editovat | editovat zdroj]
Země / název týmu St.
č.
I. den II. den Celk.
body
Celk.
poz.
Posun
Body Poz. Body Poz.
Maďarsko Maďarsko 9 343 1 144 7 487 1 0
Dánsko Dánsko 17 325 2 156 1 481 2 0
Německo Německo 2 321 4 151 6 472 3 1
Nizozemsko Nizozemsko 25 325 3 134 15 459 4 -1
Finsko Finsko 1 304 9 153 3 457 5 4
Švédsko Švédsko 10 313 6 139 11 452 6 0
Dánsko Dánsko 33 297 14 153 3 450 7 7
Norsko Norsko 6 307 8 136 13 443 8 0
Itálie Itálie 35 282 21 156 1 438 9 12
Nizozemsko Nizozemsko 29 304 9 133 17 437 10 -1
Finsko Finsko 16 289 19 141 8 430 11 8
Dánsko Dánsko 13 308 7 122 25 430 11 -4
Dánsko Dánsko 37 316 5 111 32 427 13 -8
Maďarsko Maďarsko 31 292 15 134 15 426 14 1
Německo Německo 14 290 17 132 18 422 15 2
Finsko Finsko 11 279 24 140 10 419 16 8
Nizozemsko Nizozemsko 32 292 15 126 21 418 17 -2
Švýcarsko Švýcarsko 36 280 23 136 13 416 18 5
Nizozemsko Nizozemsko 19 299 13 116 29 415 19 -6
Německo Německo 34 272 29 141 8 413 20 9
Německo Německo 27 290 17 121 26 411 21 -4
Německo Německo 20 304 9 105 35 409 22 -13
Německo Německo 4 256 32 152 5 408 23 9
Norsko Norsko 15 276 26 132 18 408 23 3
Finsko Finsko 38 279 24 126 21 405 25 -1
Česko Česko 26 304 9 99 37 403 26 -17
Finsko Finsko 30 275 27 121 26 396 27 0
Nizozemsko Nizozemsko 5 256 32 138 12 394 28 4
Francie Francie 24 273 28 119 28 392 29 -1
Rakousko Rakousko 18 282 21 106 34 388 30 -9
Norsko Norsko 21 266 30 116 30 382 31 -1
Dánsko Dánsko 3 254 35 126 21 380 32 3
Nizozemsko Nizozemsko 12 247 36 129 20 376 33 3
Belgie Belgie 28 246 37 125 24 371 34 3
Nizozemsko Nizozemsko 39 256 32 108 33 364 35 -3
Belgie Belgie 22 261 31 102 36 363 36 -5
Rakousko Rakousko 23 245 38 113 31 358 37 1
Belgie Belgie 7 287 20 60 40 347 38 -18
Česko Česko 8 237 39 95 38 332 39 0
Německo Německo 40 235 40 70 39 305 40 0

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.
‡ Obhájce

  1. a b "International Workingtest 2013 - Registration" Archivováno 10. 9. 2016 na Wayback Machine. [Citace: 3. červen 2017.]
  2. EXELMANS, Fons. FCI commision for retrievers - Activity report. Annual report 2013. S. 86. Dostupné online [pdf, cit. 3. červen 2017]. 
  3. "FIREDOG gundog supplies" [Citace: 07. únor 2021.]
  4. "IWT 2013" Archivováno 13. 6. 2020 na Wayback Machine. [Citace: 3. červen 2017.]
  5. In: International Working Test 2013. [s.l.]: Deutscher Retriever Club e.V., 2013. (anglicky)
  6. SCHRATTENECKER, Martina. Internationaler Working Test 2013. Retriever (Journal des Österreichischen Retriever Clubs). Září 2013, roč. 18, čís. 76, s. 26–27. Dostupné online [PDF, cit. 2020-12-14]. (německy)  Archivováno 24. 4. 2021 na Wayback Machine.
  7. "International Workingtest 2013 - Results" Archivováno 10. 9. 2016 na Wayback Machine. [Citace: 3. červen 2017.]

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]