User contributions for Hirosi SBM

A user with 90 edits. Account created on 11 October 2008.
Jump to navigation Jump to search
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

25 March 2010

  • 07:3107:31, 25 March 2010 diff hist +273 N File:G.kinabalu.jpg{{Information |Description={{en|1=G.kinabalu view from summit of G.tambuyukon.}} {{ja|1=トンブユコン山からキナバル山を眺める。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:2807:28, 25 March 2010 diff hist +256 N File:Tambuyukonpeak2579.22m.jpg{{Information |Description={{en|1=2597.22m G.tambuyukon peak.}} {{ja|1=頂上。トンブユコン山2597.22m。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:2607:26, 25 March 2010 diff hist +228 N File:SummitTBK.jpg{{Information |Description={{en|1=Summit of G.tambuyukon.}} {{ja|1=トンブユコン山の頂上。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:2407:24, 25 March 2010 diff hist +253 N File:Asahitambuyukon.jpg{{Information |Description={{en|1=Sunrise, around summit of G.tambuyukon.}} {{ja|1=トンブユコン山からの日の出。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:2007:20, 25 March 2010 diff hist +234 N File:CampTBK.jpg{{Information |Description={{en|1=Pondok Musang camp.}} {{ja|1=ポンドック=ムサン キャンプ。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:1707:17, 25 March 2010 diff hist +242 N File:Tambuyukonnokigi.jpg{{Information |Description={{en|1=Trees at G.tambuyukon.}} {{ja|1=トンブユコン山のジャングルの中。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:1607:16, 25 March 2010 diff hist +232 N File:Tambuyukonhebi.jpg{{Information |Description={{en|1=A snake at G.tambuyukon.}} {{ja|1=トンブユコン山の緑の蛇。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:1307:13, 25 March 2010 diff hist +300 N File:Wildlemon2.jpg{{Information |Description={{en|1=A wild lemon at G.tambuyukon}} {{ja|1=野生のレモン。香りは大変良いが食べるには向かない。トンブユコン山にて。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date= |Permission= |other_versions=
  • 07:1107:11, 25 March 2010 diff hist +240 N File:Wildlemon.jpg{{Information |Description={{en|1=Wild lemon at G.tambuyukon}} {{ja|1=トンブユコン山の野生レモン。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:0807:08, 25 March 2010 diff hist +244 N File:Tambuyukonnokinomi.jpg{{Information |Description={{en|1=G.tambuyukon}} {{ja|1=トンブユコン山にて。赤い木の実をつける。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:0507:05, 25 March 2010 diff hist +235 N File:SasoriTBK.jpg{{Information |Description={{en|1=photo taken at G.tambuyukon}} {{ja|1=トンブユコン山のサソリ。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 07:0207:02, 25 March 2010 diff hist −13 File:Monggissubstation.jpg→‎Summary
  • 07:0007:00, 25 March 2010 diff hist +229 N File:Monggisoffice.jpg{{Information |Description={{en|1=G.tambuyukon Monggis sub station}} {{ja|1=トンブユコン山事務所}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date= |Permission= |other_versions= }}
  • 06:5706:57, 25 March 2010 diff hist +239 N File:Monggissubstation.jpg{{Information |Description={{en|1=Monggis sub station}} {{ja|1=トンブユコン山のマンギス事務所。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}

24 March 2010

  • 06:5606:56, 24 March 2010 diff hist +228 N File:N.kinabaluensis UP.jpg{{Information |Description={{en|1=N.kinabaluensis}} {{ja|1=N.キナバルエンシスの上位壷。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 06:5406:54, 24 March 2010 diff hist +240 N File:N.kinabaluensis yellow.jpg{{Information |Description={{en|1=N.kinabaluensis}} {{ja|1=N.キナバルエンシスの下位壷。黄色系。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 06:5206:52, 24 March 2010 diff hist +264 N File:N.kinabaluensis red.jpg{{Information |Description={{en|1=N.kinabaluensis}} {{ja|1=N.キナバルエンシスの下位壷。襟の発達がとてもよい壷。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 06:4906:49, 24 March 2010 diff hist +253 N File:N.edwardsiana fat IP.jpg{{Information |Description={{en|1=N.edwardsiana}} {{ja|1=N.エドワードシアナの中位壷。とても太いタイプ。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 06:4706:47, 24 March 2010 diff hist +226 N File:N.edwardsiana IP.jpg{{Information |Description={{en|1=N.edwardsiana}} {{ja|1=N.エドワードシアナの中位壷。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}
  • 06:4506:45, 24 March 2010 diff hist +223 N File:N.edwardsiana Up.jpg{{Information |Description={{en|1=N.edwardsiana}} {{ja|1=N.エドワードシアナの上位壷}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h22-3 |Permission= |other_versions= }}

17 November 2009

  • 20:0520:05, 17 November 2009 diff hist +271 N File:Nepenthes macrovulgaris upper3.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris upper pitcher.}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの上位壷。他種の可能性あり。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 20:0320:03, 17 November 2009 diff hist +271 N File:Nepenthes macrovulgaris upper2.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris upper pitcher.}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの上位壷。他種の可能性あり。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 20:0120:01, 17 November 2009 diff hist +292 N File:Nepenthes macrovulgaris upper pt.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris upper pitcher.}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの上位壷と思われるもの。他種の可能性あり。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 19:5819:58, 17 November 2009 diff hist +271 N File:Nepenthes macrovulgaris blue.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris upper pitcher.}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの上位壷。他種の可能性あり。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 19:5519:55, 17 November 2009 diff hist +271 N File:Nepenthes macrovulgaris lower.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris lower pitcher.}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの下位壷。多種の可能性あり。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 19:5319:53, 17 November 2009 diff hist +261 N File:Nepenthes macrovulgaris rosette.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris rosette.}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの子株。他種の可能性あり。}} |Source=hirosi SBM |Author=hrosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 19:4919:49, 17 November 2009 diff hist +327 N File:Nepenthes macrovulgaris upper.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris red lip}} {{ja|1=N.マクロブルガリス 上位壷。 他の種の可能性あり。N.マクロブルガリスとは断定できない。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Pe
  • 19:4519:45, 17 November 2009 diff hist +292 N File:Macrovulgaris.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris}} {{ja|1=N.マクロブルガリスと思われる固体。他の種の可能性あり。断定はできない。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_versions= }}
  • 19:4219:42, 17 November 2009 diff hist +307 N File:Macrovulgaris upper.jpg{{Information |Description={{en|1=N.macrovulgaris}} {{ja|1=N.マクロブルガリスの上位壷と思われるもの。しかし自然雑種や他の種の可能性がある。}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h21 10 |Permission= |other_ver

26 November 2008

11 November 2008

  • 00:2000:20, 11 November 2008 diff hist +279 N File:N.fusca up4.jpg{{Information |Description={{en|1=N.fusca}} {{ja|1=N.フスカ上位壷キナバル}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h18 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:1900:19, 11 November 2008 diff hist +293 N File:N.burbidgeae x fusca.jpg{{Information |Description={{en|1=N.burbidgeae x fusca}} {{ja|1=N.バービッジアエxフスカ}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h18 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:1600:16, 11 November 2008 diff hist +315 N File:N.fallax x reinwardtiana.jpg{{Information |Description={{en|1=N.fallax x reinwardtiana}} {{ja|1=N.ファラックスxレインワルドティアナ}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h19 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:1400:14, 11 November 2008 diff hist +305 N File:N.fusca x reinwardtiana.jpg{{Information |Description={{en|1=N.fusca x reinwardtiana}} {{ja|1=N.フスカxレインワルドティアナ}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h20 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:1200:12, 11 November 2008 diff hist +268 N File:N.fusca up3.jpg{{Information |Description={{en|1=N.fusca}} {{ja|1=N.フスカ上位壷}} |Source=hirosi SBMq |Author=hirosi SBM |Date=h19 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:1000:10, 11 November 2008 diff hist +287 N File:N.reinwardtiana3.jpg{{Information |Description={{en|1=N.reinwardtiana}} {{ja|1=N.レインワルドティアナ}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h19 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:0800:08, 11 November 2008 diff hist +286 N File:N.fallax x fusca.jpg{{Information |Description={{en|1=N.fallax x fusca}} {{ja|1=N.ファラックスxフスカ}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h19 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:0700:07, 11 November 2008 diff hist +287 N File:N.reinwardtiana2.jpg{{Information |Description={{en|1=N.reinwardtiana}} {{ja|1=N.レインワルドティアナ}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h19 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
  • 00:0500:05, 11 November 2008 diff hist +268 N File:N.fallax3.jpg{{Information |Description={{en|1=N.fallax}} {{ja|1=N.ファラックス}} |Source=hirosi SBM |Author=hirosi SBM |Date=h19 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)