Vés al contingut

Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionCampionat d'Europa d'atletisme en pista coberta
Imatge
Tipusesdeveniment esportiu recurrent Modifica el valor a Wikidata
Esportatletisme de pista i camp Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorAssociació Europea d'Atletisme Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
Vigència1970 – Modifica el valor a Wikidata
Freqüènciabiennal Modifica el valor a Wikidata

El Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta s'efectua des de 1970 i és organitzat cada dos anys per l'Associació Europea d'Atletisme (EAA). És la major prova atlètica a nivell europeu que se celebra a l'hivern i fora dels anys que se celebren Jocs Olímpics o Campionats Europeus. Com que aquest campionat es disputa en pista coberta, el nombre de proves és menor que en els altres grans esdeveniments.

Jocs Europeus en pista coberta

[modifica]
No. Any Seu País Països Atletes
1 1966 Dortmund RFA RFA 22 186
2 1967 Praga Txecoslovàquia Txecoslovàquia 23 244
3 1968 Madrid  Espanya 20 205
4 1969 Belgrad Iugoslàvia Iugoslàvia 22 220

Campionats Europeus en pista coberta

[modifica]

[1]

No. Any Seu País Països Atletes
1 1970 Viena Àustria Àustria 22 279
2 1971 Sofia Bulgària Bulgària 23 323
3 1972 Grenoble França França 23 263
4 1973 Rotterdam Països Baixos Països Baixos 24 307
5 1974 Gotemburg Suècia Suècia 25 263
6 1975 Katowice Polònia Polònia 24 269
7 1976 Múnic RFA RFA) 25 229
8 1977 San Sebastià Espanya Espanya 24 241
9 1978 Milà Itàlia Itàlia 25 251
10 1979 Viena Àustria Àustria 24 209
11 1980 Sindelfingen RFA RFA 25 236
12 1981 Grenoble França França 23 259
13 1982 Milà Itàlia Itàlia 23 286
14 1983 Budapest Hongria Hongria 24 260
15 1984 Gotemburg Suècia Suècia 26 245
16 1985 El Pireu Grècia Grècia 26 315
17 1986 Madrid Espanya Espanya 27 310
18 1987 Liévin França França) 25 343
19 1988 Budapest Hongria Hongria 27 364
20 1989 La Haia Països Baixos Països Baixos 27 333
21 1990 Glasgow Escòcia Escòcia 28 380
22 1992 Gènova Itàlia Itàlia 35 440
23 1994 París França França 40 500
24 1996 Estocolm Suècia Suècia 44 466
25 1998 València Espanya Espanya 40 486
26 2000 Gant Bèlgica Bèlgica 44 549
27 2002 Viena Àustria Àustria) 45 565
28 2005 Madrid Espanya Espanya 42 560
29 2007 Birmingham Anglaterra Anglaterra 45 587
30 2009 Torí Itàlia Itàlia 42 520
31 2011 París França França 46 577
32 2013 Gotemburg Suècia Suècia 47 548
33 2015 Praga Txèquia Txèquia 49 629
34 2017 Belgrad Sèrbia Sèrbia 48 525
35 2019 Glasgow Escòcia Escòcia 47 582
36 2021 Toruń Polònia Polònia 46 659
37 2023 Istambul Turquia Turquia 47 550
38 2025 Apeldoorn Països Baixos Països Baixos

Referències

[modifica]
  1. «Statistics Handbook - Belgrade 2017» (en anglès) p. 6-7. european-athletics.org: Jani Suomilammi. [Consulta: 4 març 2017].

Enllaços externs

[modifica]