Idi na sadržaj

Velika nagrada Japana 2012.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Japan Velika nagrada Japana 2012.
Utrka 15 od 20 u Formula 1 – sezona 2012.
Detalji trke
Datum7. oktobar 2012.
Službeni naziv2012 Formula 1 Japanese Grand Prix
LokacijaSuzuka Circuit, Suzuka, Japan
Broj krugova53
Dužina kruga5.807 km
Dužina trke307.573 km
Rekordni krug1:31.540 (2005)
Finska Kimi Räikkönen
Posljednja trka
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1:30.839
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1h 28m 56.242s (207.429 km/h)
2. Brazil Felipe Massa
Ferrari
+20.639s
3. Japan Kamui Kobayashi
Sauber-Ferrari
+24.538s
Najbrži krugNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1:35.774

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:34.740 +0.233 26
3. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:34.856 +0.349 24
4. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:35.059 +0.552 18
5. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes 1:35.122 +0.615 20
6. 14 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:35.199 +0.692 27
7. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:35.283 +0.776 24
8. 11 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:35.299 +0.792 18
9. 12 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:35.474 +0.967 22
10. 18 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:35.478 +0.971 24
11. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:35.484 +0.977 26
12. 15 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:35.584 +1.077 24
13. 9 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:35.691 +1.184 22
14. 10 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:35.724 +1.217 21
15. 16 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:36.123 +1.616 19
16. 17 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:36.222 +1.715 25
17. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:36.366 +1.859 23
18. 19 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:36.389 +1.882 24
19. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Marussia-Cosworth 1:37.716 +3.209 17
20. 21 Rusija Vitaly Petrov Malezija Caterham-Renault 1:38.295 +3.788 23
21. 25 Francuska Charles Pic Rusija Marussia-Cosworth 1:38.616 +4.109 25
22. 23 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:39.043 +4.536 25
23. 20 Nizozemska Giedo van der Garde Malezija Caterham-Renault 1:39.374 +4.867 22
24. 22 Španija Pedro de la Rosa Španija HRT-Cosworth 1:39.688 +5.181 19

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:32.493 34
2. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:32.707 +0.214 32
3. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:32.836 +0.343 37
4. 12 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:32.987 +0.494 30
5. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:33.093 +0.600 28
6. 10 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:33.107 +0.614 35
7. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.349 +0.856 22
8. 19 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:33.499 +1.006 35
9. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:33.614 +1.121 32
10. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes 1:33.750 +1.257 13
11. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:33.866 +1.373 19
12. 15 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:33.903 +1.410 36
13. 14 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:33.983 +1.490 33
14. 9 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:34.291 +1.798 12
15. 18 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:34.300 +1.807 33
16. 16 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:34.863 +2.370 32
17. 17 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:35.080 +2.587 34
18. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Caterham-Renault 1:35.711 +3.218 41
19. 21 Rusija Vitaly Petrov Malezija Caterham-Renault 1:35.870 +3.377 37
20. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Marussia-Cosworth 1:36.194 +3.701 32
21. 25 Francuska Charles Pic Rusija Marussia-Cosworth 1:36.636 +4.143 28
22. 22 Španija Pedro de la Rosa Španija HRT-Cosworth 1:37.342 +4.849 30
23. 23 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:37.701 +5.208 35
24. 11 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes Bez vremena 2

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:32.136 17
2. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:32.371 +0.235 20
3. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:32.824 +0.688 13
4. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes 1:32.918 +0.782 23
5. 15 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:32.920 +0.784 19
6. 14 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:32.924 +0.788 15
7. 10 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:33.008 +0.872 21
8. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.025 +0.889 16
9. 11 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:33.094 +0.958 17
10. 18 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:33.160 +1.024 16
11. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:33.184 +1.048 14
12. 9 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:33.224 +1.088 15
13. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.569 +1.433 14
14. 17 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:33.722 +1.586 18
15. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:33.899 +1.763 23
16. 19 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:33.984 +1.848 19
17. 16 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:34.023 +1.887 19
18. 12 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:34.369 +2.233 11
19. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Caterham-Renault 1:35.568 +3.432 19
20. 21 Rusija Vitaly Petrov Malezija Caterham-Renault 1:36.355 +4.219 18
21. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Marussia-Cosworth 1:36.389 +4.253 11
22. 25 Francuska Charles Pic Rusija Marussia-Cosworth 1:36.517 +4.381 18
23. 23 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:36.649 +4.513 12
24. 22 Španija Pedro de la Rosa Španija HRT-Cosworth 1:36.875 +4.739 16

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:32.608 1:31.501 1:30.839 1
2. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:32.951 1:31.950 1:31.090 2
3. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.077 1:31.772 1:31.290 81
4. 14 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:32.042 1:31.886 1:31.700 3
5. 10 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:32.029 1:31.988 1:31.898 4
6. 15 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:32.147 1:32.169 1:32.022 5
7. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:32.459 1:31.833 1:32.114 6
8. 9 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:32.221 1:31.826 1:32.208 7
9. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.061 1:32.121 1:32.327 9
10. 12 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:32.828 1:32.272 Bez vremena 152
11. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:32.946 1:32.293 10
12. 11 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:32.898 1:32.327 11
13. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes 1:33.349 1:32.469 233
14. 18 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:32.834 1:32.512 12
15. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:33.015 1:32.625 13
16. 16 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:33.059 1:32.954 14
17. 17 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:33.370 1:33.368 194
18. 19 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:33.405 16
19. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Caterham-Renault 1:34.657 17
20. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Marussia-Cosworth 1:35.213 18
21. 22 Španija Pedro de la Rosa Španija HRT-Cosworth 1:35.385 20
22. 25 Francuska Charles Pic Rusija Marussia-Cosworth 1:35.429 21
23. 21 Rusija Vitaly Petrov Malezija Caterham-Renault 1:35.432 22
24. 23 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:36.734 24
107% vrijeme: 1:38.471
^1 Jenson Button - 5 mjesta grid kazna - Zamjena Mjenjač.
^2 Nico Hülkenberg - 5 mjesta grid kazna - Zamjena Mjenjač.
^3 Michael Schumacher - 10 mjesta grid kazna - Izazivanje sudara na VN Singapura.
^4 Jean-Éric Vergne - 3 mjesta grid kazna - Otežavanje drugi vozač (Bruno Senna).

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 53 1:28:56.242 1 25
2. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 53 +20.639 10 18
3. 14 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 53 +24.538 3 15
4. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +25.098 8 12
5. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +46.490 9 10
6. 9 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 53 +50.424 7 8
7. 12 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 53 +51.159 15 6
8. 18 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 53 +52.364 12 4
9. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 53 +54.675 2 2
10. 16 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 53 +1:06.919 14 1
11. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes 53 +1:07.769 23
12. 11 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 53 +1:23.460 11
13. 17 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 53 +1:28.645 19
14. 19 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 53 +1:28.709 16
15. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Caterham-Renault 52 +1 Kruga 17
16. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Marussia-Cosworth 52 +1 Kruga 18
17. 21 Rusija Vitaly Petrov Malezija Caterham-Renault 52 +1 Kruga 22
18. 22 Španija Pedro de la Rosa Španija HRT-Cosworth 52 +1 Kruga 20
19. 10 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 51 Odustajanja 4
Ret 25 Francuska Charles Pic Rusija Marussia-Cosworth 37 Motor 21
Ret 23 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 32 Odustajanja 24
Ret 15 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 18 Zavrtiti 5
Ret 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 0 Nesreća 6
Ret 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 0 Nesreća 13