Idi na sadržaj

Biatlon na Zimskim olimpijskim igrama 2014 – sprint (muškarci)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Biatlon – 10 km (muškarci)
na XXII zimskim olimpijskim igrama
Ole Einar Bjørndalen, pobjednik utrke
Mjesto Rusija, Soči
Datum8. februar 2014.
Broj takmičara87 iz 31 države
Osvajači medalja
Zlatna medalja   Norveška
Srebrna medalja   Austrija
Bronzana medalja   Češka
← 2010.
2018 →
Biatlon
na ZOI 2014.

Pojedinačno muškarci žene
Sprint muškarci žene
Potjera muškarci žene
Masovni start muškarci žene
Štafete muškarci mješovito žene

Takmičenje u sprintu u muškoj konkurenciji na Zimskim olimpijskim igrama 2014. u Sočiju održalo se na kompleksu za skijaško trčanje i biatlon Laura u Krasnoj Poljani, Krasnodarskom kraj 60 km udaljenoj od Sočija 8. februara, 2014. sa početkom u 18:30 sati po lokalnom vremenu.

Pravila takmičenja

[uredi | uredi izvor]

Sprint je disciplina u biatlonu, koja se za muškarce održava na kružnoj stazi od 10 kilometara. Trče se 3 kruga po 3,3 km. Takmičari počinju trku pojedinačno u vremenskim razmacima (obično 30 sekundi). U toku trke gađa se dva puta: poslije prvog kruga iz ležećeg, a poslije drugog iz stojećeg položaja, ukupno 10 meta. Svaki promašaj donosi kazneni krug trčanja od 150 metara. Prvih 60 prvoplasiranih na kraju takmičenja plasiraju se za disciplinu potjera.

Zemlje učesnice

[uredi | uredi izvor]

Učestvovalo je 87 takmičara iz 31 zemlje.

Rezultati

[uredi | uredi izvor]
Plasman Startni
broj
Ime Vrijeme Promašaji Zaostatak
24  Ole Einar Bjørndalen (Norveška) 24:33.5 1 (0+1)
15  Dominik Landertinger (Austrija) 24:34.8 0 (0+0) +0.9
40  Jaroslav Soukup (Češka) 24:39.2 0 (0+0) +4.7
4 48  Anton Šipuljin (Rusija) 24:39.9 1 (0+1) +6.4
5 65  Jean-Philippe Leguellec (Kanada) 24:43.2 0 (0+0) +9.7
6 39  Martin Fourcade (Francuska) 24:45.9 1 (0+1) +12.4
7 30  Simon Eder (Austrija) 24:47.2 0 (0+0) +13.7
8 6  Ondřej Moravec (Češka) 24:48.1 0 (0+0) +14.6
9 29  Emil Hegle Svendsen (Norveška) 25:02.8 1 (0+1) +29.3
10 72  Jakov Fak (Slovenija) 25:06.5 0 (0+0) +33.0
11 37  Dominik Windisch (Italija) 25:07.6 1 (1+0) +34.1
12 75  Lukas Hofer (Italija) 25:08.8 1 (0+1) +35.3
13 1  Nathan Smith (Kanada) 25:09.7 0 (0+0) +36.2
14 57  Jean-Guillaume Béatrix (Francuska) 25:12.1 1 (1+0) +38.6
15 55  Simon Schempp (Njemačka) 25:16.4 0 (0+0) +42.9
16 8  Jevgenij Ustjugov (Rusija) 25:19.1 1 (1+0) +45.6
17 35  Andrejs Rastorgujevs (Latvija) 25:20.2 1 (1+0) +46.7
18 2  Fredrik Lindström (Švedska) 25:21.0 0 (0+0) +47.5
19 43  Tim Burke (SAD) 25:23.3 1 (0+1) +49.8
20 32  Christoph Sumann (Austrija) 25:25.5 0 (0+0) +52.0
21 62  Erik Lesser (Njemačka) 25:26.7 1 (0+1) +53.2
22 31  Andrij Derizemlja (Ukrajina) 25:29.0 1 (0+1) +55.5
23 51  Brendan Green (Kanada) 25:31.7 1 (1+0) +58.2
24 70  Carl Johan Bergman (Švedska) 25:35.9 1 (0+1) +1:02.4
25 36  Björn Ferry (Švedska) 25:36.4 2 (2+0) +1:02.9
26 54  Klemen Bauer (Slovenija) 25:40.7 2 (1+1) +1:07.2
27 68  Jevgenij Garaničev (Rusija) 25:43.0 1 (0+1) +1:09.5
28 46  Dmitrij Mališko (Rusija) 25:48.5 0 (0+0) +1:15.0
29 19  Vladimir Čepeljin (Bjelorusija) 25:49.7 1 (0+1) +1:16.2
30 13  Cornel Puchianu (Rumunija) 25:50.7 0 (0+0) +1:17.2
31 27  Michal Šlesingr (Češka) 25:51,7 1 (1+0) +1:18,2
32 77  Artem Prima (Ukrajina) 25:57,6 1 (0+1) +1:24,1
33 50  Sergej Novikov (Bjelorusija) 26:00,8 0 (0+0) +1:27,3
34 38  Arnd Peiffer (Njemačka) 26:01,2 3 (2+1) +1:27,7
35 26  Lowell Bailey (SAD) 26:04,1 2 (1+1) +1:30,6
36 64  Simon Fourcade (Francuska) 26:04,2 2 (1+1) +1:30,7
37 21  Matej Kazar (Slovačka) 26:04,8 3 (2+1) +1:31,3
38 69  Daniel Mesotitsch (Austrija) 26:06,6 2 (0+2) +1:33,1
39 52  Tarjei Bø (Norveška) 26:10,1 3 (0+3) +1:36,6
40 14  Serafin Wiestner (Švicarska) 26:10,2 2 (1+1) +1:36,7
41 67  Sergij Semenov (Ukrajina) 26:10,4 1 (1+0) +1:36,9
42 82  Tobias Arwidson (Švedska) 26:11,8 1 (1+0) +1:38,3
43 16  Jan Savicki (Kazahstan) 26:13,0 1 (1+0) +1:39,5
44 18  Sergej Sednjev (Ukrajina) 26:16,8 1 (1+0) +1:43,3
45 73  Leif Nordgren (SAD) 26:17,4 0 (0+0) +1:43,9
46 3  Simon Desthieux (Francuska) 26:18,2 2 (0+2) +1:44,7
47 81  Christian De Lorenzi (Italija) 26:25,4 2 (1+1) +1:51,9
48 4  Tomas Kaukėnas (Litva) 26:26,2 2 (0+2) +1:52,7
49 45  Krasimir Anev (Bugarska) 26:28,0 3 (3+0) +1:54,5
50 44  Danil Steptsenko (Estonija) 26:40,5 2 (1+1) +2:07,0
51 86  Janez Marič (Slovenija) 26:41,3 1 (0+1) +2:07,8
52 56  Pavol Hurajt (Slovačka) 26:45,8 0 (0+0) +2:12,3
53 66  Indrek Tobreluts (Estonija) 26:46,5 3 (0+3) +2:13,0
54 5  Kauri Kõiv (Estonija) 26:47,1 3 (2+1) +2:13,6
55 34  Johannes Thingnes Bø (Norveška) 26:51,0 4 (2+2) +2:17,5
56 61  Jevgenij Abramenko (Bjelorusija) 26:55,0 2 (1+1) +2:21,5
57 80  Jurij Lijadov (Bjelorusija) 26:55,1 2 (1+1) +2:21,6
58 11  Christoph Stephan (Njemačka) 26:55,4 2 (1+1) +2:21,9
59 71  Sergej Naumik (Kazahstan) 26:55,5 1 (0+1) +2:22,0
60 59  Vladimir Iliev (Bugarska) 26:55,9 4 (2+2) +2:22,4
61 87  Russell Currier (SAD) 26:58,5 4 (4+0) +2:25,0
62 58  Ahti Toivanen (Finska) 26:58,6 2 (1+1) +2:25,1
63 41  Benjamin Weger (Švicarska) 27:00,5 1 (1+0) +2:27,0
64 17  Krzysztof Pływaczyk (Poljska) 27:02,3 1 (0+1) +2:28,8
65 74  Tomas Hasilla (Slovačka) 27:05,4 3 (2+1) +2:31,9
66 76  Roland Lessing (Estonija) 27:06,3 3 (0+3) +2:32,8
67 42  Lee-Steve Jackson (UK) 27:07,5 1 (0+1) +2:34,0
68 83  Martin Otcenas (Slovačka) 27:07,8 3 (1+2) +2:34,3
69 20  Milanko Petrović (Srbija) 27:08,2 3 (1+2) +2:34,7
70 12  Michail Kletcherov (Bugarska) 27:13,6 2 (1+1) +2:40,1
71 28  Hidenori Isa (Japan) 27:15,2 3 (1+2) +2:41,7
72 25  Peter Dokl (Slovenija) 27:20,1 1 (1+0) +2:46,6
73 33  Alexei Almoukov (Australija) 27:24,6 2 (0+2) +2:51,1
74 78  Scott Perras (Kanada) 27:32,1 3 (2+1) +2:58,6
75 63  Tomas Krupcik (Češka) 27:39,3 2 (1+1) +3:05,8
76 85  Ivan Zlatev (Bugarska) 27:48,5 2 (1+1) +3:15,0
77 53  Łukasz Szczurek (Poljska) 27:57,2 2 (2+0) +3:23,7
78 7  Jarkko Kauppinen (Finska) 27:57,8 3 (2+1) +3:24,3
79 47  Gombos Károly (Mađarska) 28:04,3 1 (0+1) +3:30,8
80 49  Anton Pantov (Kazahstan) 28:05,0 4 (2+2) +3:31,5
81 23  Markus Windisch (Italija) 28:14,4 2 (1+1) +3:40,9
82 22  Lee In-Bok (Južna Koreja) 28:35,9 1 (0+1) +4:02,4
83 10  Ren Long (Kina) 28:53,2 4 (0+4) +4:19,7
84 9  Victor Lobo Escolar (Španija) 28:53,3 4 (4+0) +4:19,8
85 60  Grzegorz Guzik (Poljska) 29:17,2 5 (4+1) +4:43,7
86 84  Rafal Lepel (Poljska) 29:25,8 2 (1+1) +4:52,3
87 79  Dijas Kenešev (Kazahstan) 30:06,8 4 (2+2) +5:33,3

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]