Ir al contenido

Eredivisie 1960-61

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Eredivisie 1960/61»)
Eredivisie 1960/61
Datos generales
Sede Países Bajos Países Bajos
Edición 5
Organizador Real Federación de Fútbol de los Países Bajos
Palmarés
Primero Feijenoord
Segundo Ajax
Tercero VVV '03
Datos estadísticos
Participantes 18
Partidos 306
Goles 1128
Goleador Bandera de los Países Bajos Henk Groot (Ajax, 41)
Cronología
Eredivisie 1959/60 Eredivisie 1960/61 Eredivisie 1961/62

La Eredivisie 1960/61 fue la quinta temporada de la liga de fútbol de máximo nivel en los Países Bajos. Feijenoord ganó su primera Eredivisie y su sexto título de campeón de los Países Bajos.

Clasificación

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Feyenoord Róterdam (C) 53 34 24 5 5 100 40 +60 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 AFC Ajax 51 34 22 7 5 102 51 +51 Clasificado a la Recopa de Europa
3 VVV 03 42 34 18 6 10 77 47 +30
4 Sparta Róterdam 41 34 16 9 9 71 54 +17
5 DOS Utrecht 39 34 15 9 10 71 49 +22
6 GVAV 38 34 15 8 11 57 51 +6
7 PSV Eindhoven 37 34 14 9 11 74 59 +15
8 DWS/A 35 34 11 13 10 59 49 +10
9 NAC Breda 34 34 15 4 15 59 64 −5
10 Willem II 32 34 13 6 15 53 71 −18
11 ADO Den Haag 32 34 15 2 17 59 78 −19
12 SC Enschede 30 34 12 6 16 52 63 −11
13 Rapid JC 29 34 11 7 16 42 54 −12
14 MVV Maastricht 28 34 10 8 16 45 70 −25
15 Fortuna 54 26 34 8 10 16 52 69 −17
16 USV Elinkwijk (D) 25 34 11 3 20 43 72 −29 Acceso al Play-off de descenso
17 Alkmaar 54 (D) 24 34 6 12 16 39 61 −22 Descenso a la Eerste Divisie
18 NOAD (D) 16 34 4 8 22 28 81 −53

Fuente: RSSSF


(C) Campeón; (D) Descendido.

Resultados

[editar]
Local \ Visitante ADO AJX ALK DOS DWS ELI ENS FEY FOR GVA MVV NAC NOA PSV RAP SPA VVV WIL
ADO Den Haag 1–3 1–1 4–1 0–2 2–1 3–2 0–2 3–2 0–2 2–1 2–3 3–1 2–1 2–1 5–2 0–2 1–0
AFC Ajax 4–2 3–1 3–1 2–2 6–1 1–1 0–1 7–4 5–2 4–0 4–1 3–0 0–0 1–0 1–1 2–0 6–0
Alkmaar 54 0–2 2–0 1–4 2–1 2–1 2–1 2–4 1–1 1–1 0–0 3–0 0–0 1–2 1–1 0–0 2–4 1–2
DOS Utrecht 0–1 2–0 2–2 1–1 1–0 1–2 0–2 1–1 7–2 3–1 0–4 1–1 1–2 4–0 3–5 4–1 5–0
DWS/A 4–0 1–1 4–2 2–3 4–1 0–0 1–1 0–3 2–2 4–0 5–2 0–0 2–2 0–0 1–1 1–3 3–31
USV Elinkwijk 4–3 3–3 2–0 0–3 2–1 2–1 0–3 0–0 1–0 0–0 1–2 6–0 3–2 0–4 1–3 0–2 1–4
SC Enschede 2–5 2–5 2–2 3–2 2–2 2–0 0–2 3–0 0–1 1–0 6–2 3–0 2–4 0–2 2–5 0–1 3–2
Feyenoord Róterdam 7–1 9–5 6–0 4–3 2–0 3–1 4–0 1–1 1–3 2–2 2–0 4–1 1–3 2–1 0–1 3–3 7–1
Fortuna 54 1–1 2–3 2–1 1–1 1–1 0–1 2–2 1–4 3–0 4–1 4–1 3–2 0–5 2–1 1–2 0–3 2–2
GVAV 0–2 1–1 1–0 1–1 2–4 1–0 1–2 1–0 3–1 1–0 2–1 3–0 2–0 4–0 2–2 5–2 1–1
MVV Maastricht 3–2 1–5 2–1 1–2 2–1 2–3 1–0 0–2 3–1 4–3 1–1 2–0 3–3 2–1 1–0 0–3 2–0
NAC Breda 4–1 1–3 3–1 0–2 0–1 4–1 5–1 0–2 2–1 2–1 1–1 2–0 4–2 0–1 0–0 2–0 2–1
NOAD 3–5 1–4 0–0 1–1 1–3 0–1 1–1 1–5 0–3 0–2 3–2 2–3 2–1 1–2 0–2 1–5 0–2
PSV Eindhoven 4–1 1–3 2–1 1–2 3–2 1–0 3–1 4–2 4–1 1–1 5–0 2–2 1–1 1–1 5–4 1–1 1–2
Rapid JC 1–0 1–5 1–1 0–4 1–2 3–1 1–2 1–4 2–1 1–0 1–1 1–3 0–0 3–2 1–1 0–1 4–0
Sparta Róterdam 5–2 1–4 2–2 0–0 3–1 1–3 0–2 1–2 5–1 4–3 3–2 3–1 0–2 4–2 3–1 2–0 3–0
VVV 03 5–0 2–0 1–3 0–3 2–0 5–1 1–0 2–2 0–0 0–1 6–2 6–1 8–1 1–1 2–4 1–1 1–2
Willem II 4–0 3–5 3–0 2–2 1–1 4–1 0–1 0–4 3–2 2–2 2–2 1–0 0–2 3–2 1–0 2–1 2–3
Fuente: RSSSF
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Play-off de descenso

[editar]
Equipo Ida Vuelta Resultado
De Volewijckers (Eerste Divisie) 4 4 8
Elinkwijk 3 4 7

Elinkwijk desciende a la Eerste Divisie.

Enlaces externos

[editar]