Jump to content

Template:Extended periodic table (navbox): Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
follow Template:Periodic table (32 columns, compact) improvement (diff), in order to have same 100% wide navbox; the biggest part is repeated two times, it was not possible to select beggining and end separately
Undid revision 787990838 by 5.43.78.13 (talk) rv. Nonsense. Your es is I do not understand (well, I se you mix up issues). Why not talk Proposals & Ideas?
Line 1: Line 1:
<div class="thumb" style="table-layout:fixed; margin:5px 0; clear:both; width:100%;">
{{yesno |{{{is-navbox|yes}}}<!--

-->|yes={{navbox
| name = Extended periodic table (by Fricke, 32 columns, compact)
| title = [[Extended periodic table]]
| state = {{{state|expanded}}}
| above = [[Extended periodic table (large version)|<small>(Large version)</small>]]
| listclass = wraplinks
| list1 = {{{!}} cellpadding="0" style="table-layout:fixed; width:100%;" aria-describedby="periodic-table-legend"
{{!}}-
{{!}} style="line-height:100%;" {{!}}
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[alkali metal|1]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[alkaline earth metal|2]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 3 element|3]]
{{!}} colspan="15" {{!}}
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 4 element|4]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 5 element|5]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 6 element|6]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 7 element|7]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 8 element|8]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 9 element|9]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 10 element|10]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 11 element|11]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 12 element|12]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Boron group|13]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Carbon group|14]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Pnictogen|15]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Chalcogen|16]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Halogen|17]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[noble gas|18]]
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 1 element|1]]
{{!}}{{element cell-compact|1|Hydrogen|H||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}} colspan="31" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|2|Helium|He||Gas|noble gas}}
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 2 element|2]]
{{!}}{{element cell-compact|3|Lithium|Li||Solid|alkali metal}}
{{!}}{{element cell-compact|4|Beryllium|Be||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}} colspan="25" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|5|Boron|B||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|6|Carbon|C||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|7|Nitrogen|N||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|8|Oxygen|O||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|9|Fluorine|F||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|10|Neon|Ne||Gas|noble gas}}
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 3 element|3]]
{{!}}{{element cell-compact|11|Sodium|Na||Solid|alkali metal}}
{{!}}{{element cell-compact|12|Magnesium|Mg||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}} colspan="25" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|13|Aluminium|Al||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|14|Silicon|Si||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|15|Phosphorus|P||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|16|Sulfur|S||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|17|Chlorine|Cl||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|18|Argon|Ar||Gas|noble gas}}
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 4 element|4]]
{{!}}{{element cell-compact|19|Potassium|K||Solid|alkali metal}}
{{!}}{{element cell-compact|20|Calcium|Ca||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|21|Scandium|Sc||Solid|transition metal}}
{{!}} colspan="15" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|22|Titanium|Ti||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|23|Vanadium|V||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|24|Chromium|Cr||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|25|Manganese|Mn||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|26|Iron|Fe||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|27|Cobalt|Co||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|28|Nickel|Ni||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|29|Copper|Cu||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|30|Zinc|Zn||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|31|Gallium|Ga||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|32|Germanium|Ge||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|33|Arsenic|As||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|34|Selenium|Se||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|35|Bromine|Br||Liquid|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|36|Krypton|Kr||Gas|noble gas}}
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 5 element|5]]
{{!}}{{element cell-compact|37|Rubidium|Rb||Solid|alkali metal}}
{{!}}{{element cell-compact|38|Strontium|Sr||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|39|Yttrium|Y||Solid|transition metal}}
{{!}} colspan="15" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|40|Zirconium|Zr||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|41|Niobium|Nb||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|42|Molybdenum|Mo||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|43|Technetium|Tc||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|44|Ruthenium|Ru||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|45|Rhodium|Rh||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|46|Palladium|Pd||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|47|Silver|Ag||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|48|Cadmium|Cd||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|49|Indium|In||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|50|Tin|Sn||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|51|Antimony|Sb||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|52|Tellurium|Te||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|53|Iodine|I||Solid|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|54|Xenon|Xe||Gas|noble gas}}
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 6 element|6]]
{{!}}{{element cell-compact|55|Caesium|Cs||Solid|alkali metal}}
{{!}}{{element cell-compact|56|Barium|Ba||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|57|Lanthanum|La||Solid|lanthanide}}
{{!}}
{{!}}{{element cell-compact|58|Cerium|Ce||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|59|Praseodymium|Pr||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|60|Neodymium|Nd||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|61|Promethium|Pm||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|62|Samarium|Sm||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|63|Europium|Eu||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|64|Gadolinium|Gd||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|65|Terbium|Tb||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|66|Dysprosium|Dy||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|67|Holmium|Ho||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|68|Erbium|Er||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|69|Thulium|Tm||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|70|Ytterbium|Yb||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|71|Lutetium|Lu||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|72|Hafnium|Hf||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|73|Tantalum|Ta||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|74|Tungsten|W||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|75|Rhenium|Re||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|76|Osmium|Os||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|77|Iridium|Ir||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|78|Platinum|Pt||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|79|Gold|Au||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|80|Mercury|Hg||Liquid|transition metal|link=mercury (element)}}
{{!}}{{element cell-compact|81|Thallium|Tl||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|82|Lead|Pb||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|83|Bismuth|Bi||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|84|Polonium|Po||Solid|post-transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|85|Astatine|At||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|86|Radon|Rn||Gas|noble gas}}
{{!}}-
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 7 element|7]]
{{!}}{{element cell-compact|87|Francium|Fr||Solid|alkali metal}}
{{!}}{{element cell-compact|88|Radium|Ra||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|89|Actinium|Ac||Solid|actinide}}
{{!}}
{{!}}{{element cell-compact|90|Thorium|Th||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|91|Protactinium|Pa||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|92|Uranium|U||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|93|Neptunium|Np||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|94|Plutonium|Pu||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|95|Americium|Am||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|96|Curium|Cm||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|97|Berkelium|Bk||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|98|Californium|Cf||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|99|Einsteinium|Es||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|100|Fermium|Fm||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|101|Mendelevium|Md||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|102|Nobelium|No||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|103|Lawrencium|Lr||Solid|actinide}}
{{!}}{{element cell-compact|104|Rutherfordium|Rf||unknown phase|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|105|Dubnium|Db||unknown phase|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|106|Seaborgium|Sg||unknown phase|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|107|Bohrium|Bh||unknown phase|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|108|Hassium|Hs||unknown phase|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|109|Meitnerium|Mt||unknown phase|transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|110|Darmstadtium|Ds||unknown phase|transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|111|Roentgenium|Rg||unknown phase|transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|112|Copernicium|Cn||unknown phase|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|113|Nihonium|Nh||unknown phase|post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|114|Flerovium|Fl||unknown phase|post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|115|Moscovium|Mc||unknown phase|post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|116|Livermorium|Lv||unknown phase|post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|117|Tennessine|Ts||unknown phase|post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|118|Oganesson|Og||unknown phase|noble gas (predicted)}}
{{!}}- style="font-size:95%;"
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 8 element|8]]
{{!}}{{element cell-compact||Ununennium|119||unknown phase|alkali metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact||Unbinilium|120||unknown phase|alkaline earth metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact||Unbiunium|121||unknown phase|superactinide}}
{{!}}{{element cell-asterisk|1|size=15px}}
{{!}}{{element cell-compact|||144|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||145|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||146|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||147|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||148|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||149|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||150|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||151|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||152|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||153|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||154|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||155|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||156|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||157|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||158|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||159|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||160|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||161|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||162|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||163|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||164|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||165|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||166|||transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||167|||post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||168|||post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||169|||post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||170|||post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||171|||post-transition metal (predicted)}}
{{!}}{{element cell-compact|||172|||noble gas (predicted)}}
{{!}}-
{{!}} style="line-height:75%;" {{!}} &zwj;
{{!}}- style="font-size:95%;"
{{!}} colspan="4" {{!}} &zwj;
{{!}}{{element cell-asterisk|1|size=15px}}
{{!}}{{element cell-compact|||122|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||123|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||124|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||125|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||126|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||127|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||128|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||129|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||130|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||131|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||132|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||133|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||134|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||135|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||136|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||137|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||138|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||139|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||140|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||141|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||142|||superactinide}}
{{!}}{{element cell-compact|||143|||superactinide}}
{{!}}}
| list2 = {{periodic table legend|style=font-size:85%;
|child=yes |is-navbox={{{is-navbox|yes}}} |caption=Legend
|theme1=Category compact |predicted1=yes |unknown1=no |sa1=yes |eka-sa1=no }}
}}<!--










-->|no=<div class="thumb" style="table-layout:fixed; margin:5px 0; clear:both; width:100%;">
<div class="overflowbugx" style="table-layout:fixed; overflow:auto;">
<div class="overflowbugx" style="table-layout:fixed; overflow:auto;">
{{{!}}<!--
{<!--
-->class="{{yesno |{{{is-navbox|yes}}} |yes=navbox collapsible collapsed}}" <!--
cellpadding=0 style="table-layout:fixed; width:100%;" aria-describedby="periodic-table-legend"<!--
-->{{yesno |{{{is-navbox|yes}}}<!--
-->border=0 cellpadding=0 style="table-format:fixed; width:100%;max-width:1300px; font-size:85%; border:1px solid #ccc;"
-->|yes=class="navbox collapsible" border=0 cellpadding=0 style="table-format:fixed; width:100%; max-width:1300px;"<!--
{{!}}- style="text-align:center;font-weight:bold;"
-->|no=border=0 cellpadding=0 style="table-format:fixed; width:100%;max-width:1300px; font-size:85%; border:1px solid #ccc;"}}
{{!}} colspan="34" style="padding:0 1em; background:{{element color|table header}};"<!--
|-
! colspan="34" {{yesno |{{{is-navbox|yes}}}<!--
row style:
-->|yes=style="padding:0 1em;"<!--
-->|no=style="padding:0 1em; background:{{element color|table header}};"}}<!--
content:
content:
--> | {{yesno |{{{is-navbox|yes}}}<!--
--> {{!}} [[Extended periodic table]] [[Extended periodic table (large version)|<small>(Large version)</small>]] <span style="float:right;">{{v|t|e|template=Extended periodic table (by Fricke, 32 columns, compact)}}</span><!--
-->|yes={{navbar-collapsible |[[Extended periodic table]] [[Extended periodic table (large version)|<small>(Large version)</small>]] | Template:Extended periodic table (by Fricke, 32 columns, compact) }} <!--
-->
-->|no= [[Extended periodic table]] [[Extended periodic table (large version) |<small>(Large version)</small>]] <span style="float:right;">{{v|t|e|template=Extended periodic table (by Fricke, 32 columns, compact)}}</span><!--
{{!}}-
--> }}
{{!}} style="line-height:100%;" {{!}}
|- style="text-align:center;"
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[alkali metal|1]]
| &nbsp;
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[alkaline earth metal|2]]
| [[alkali metal|1]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 3 element|3]]
| [[alkaline earth metal|2]]
{{!}} colspan="15" {{!}}
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 4 element|4]]
[[Group element|]]
| colspan=15 |
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 5 element|5]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 6 element|6]]
[[Group element|]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 7 element|7]]
[[Group element|]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 8 element|8]]
[[Group element|]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 9 element|9]]
[[Group element|]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 10 element|10]]
[[Group element|]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 11 element|11]]
[[Group element|]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Group 12 element|12]]
[[Group element|]]
| [[Group 11 element|11]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Boron group|13]]
| [[Group 12 element|12]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Carbon group|14]]
| [[Boron group|13]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Pnictogen|15]]
| [[Carbon group|14]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Chalcogen|16]]
| [[Pnictogen|15]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Halogen|17]]
| [[Chalcogen|16]]
! scope="col" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[noble gas|18]]
| [[Halogen|17]]
{{!}}-
| [[noble gas|18]]
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 1 element|1]]
|-
{{!}}{{element cell-compact|1|Hydrogen|H||Gas|diatomic nonmetal}}
| [[Period 1 element|1]]
{{!}} colspan="31" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|2|Helium|He||Gas|noble gas}}
{{element cell-compact|||||Gas| }}
| colspan="31" |
{{!}}-
|{{element cell-compact|2|Helium|He||Gas|noble gas}}
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 2 element|2]]
|-
{{!}}{{element cell-compact|3|Lithium|Li||Solid|alkali metal}}
| [[Period 2 element|2]]
{{!}}{{element cell-compact|4|Beryllium|Be||Solid|alkaline earth metal}}
|{{element cell-compact|3|Lithium|Li||Solid|alkali metal}}
{{!}} colspan="25" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|5|Boron|B||Solid|metalloid}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
| colspan="25" |
{{!}}{{element cell-compact|6|Carbon|C||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|7|Nitrogen|N||Gas|diatomic nonmetal}}
{{element cell-compact||||||}}
{{!}}{{element cell-compact|8|Oxygen|O||Gas|diatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||| nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|9|Fluorine|F||Gas|diatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|10|Neon|Ne||Gas|noble gas}}
{{element cell-compact|||||Gas| }}
|{{element cell-compact|9|Fluorine|F||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}-
|{{element cell-compact|10|Neon|Ne||Gas|noble gas}}
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 3 element|3]]
|-
{{!}}{{element cell-compact|11|Sodium|Na||Solid|alkali metal}}
| [[Period 3 element|3]]
{{!}}{{element cell-compact|12|Magnesium|Mg||Solid|alkaline earth metal}}
|{{element cell-compact|11|Sodium|Na||Solid|alkali metal}}
{{!}} colspan="25" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|13|Aluminium|Al||Solid|post-transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid| metal}}
| colspan="25" |
{{!}}{{element cell-compact|14|Silicon|Si||Solid|metalloid}}
{{!}}{{element cell-compact|15|Phosphorus|P||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||Solid| }}
{{!}}{{element cell-compact|16|Sulfur|S||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|17|Chlorine|Cl||Gas|diatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||| nonmetal}}
{{!}}{{element cell-compact|18|Argon|Ar||Gas|noble gas}}
{{element cell-compact|||||| }}
|{{element cell-compact|17|Chlorine|Cl||Gas|diatomic nonmetal}}
{{!}}-
|{{element cell-compact|18|Argon|Ar||Gas|noble gas}}
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 4 element|4]]
|-
{{!}}{{element cell-compact|19|Potassium|K||Solid|alkali metal}}
| [[Period 4 element|4]]
{{!}}{{element cell-compact|20|Calcium|Ca||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|21|Scandium|Sc||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid| metal}}
|{{element cell-compact|20|Calcium|Ca||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}} colspan="15" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|22|Titanium|Ti||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
|colspan="15" |
{{!}}{{element cell-compact|23|Vanadium|V||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|24|Chromium|Cr||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|25|Manganese|Mn||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|26|Iron|Fe||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|27|Cobalt|Co||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|28|Nickel|Ni||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|29|Copper|Cu||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|30|Zinc|Zn||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|31|Gallium|Ga||Solid|post-transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|32|Germanium|Ge||Solid|metalloid}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|33|Arsenic|As||Solid|metalloid}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|34|Selenium|Se||Solid|polyatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|35|Bromine|Br||Liquid|diatomic nonmetal}}
{{element cell-compact||||||}}
{{!}}{{element cell-compact|36|Krypton|Kr||Gas|noble gas}}
{{element cell-compact|||||| }}
|{{element cell-compact|35|Bromine|Br||Liquid|diatomic nonmetal}}
{{!}}-
|{{element cell-compact|36|Krypton|Kr||Gas|noble gas}}
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 5 element|5]]
|-
{{!}}{{element cell-compact|37|Rubidium|Rb||Solid|alkali metal}}
| [[Period 5 element|5]]
{{!}}{{element cell-compact|38|Strontium|Sr||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|39|Yttrium|Y||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid| metal}}
|{{element cell-compact|38|Strontium|Sr||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}} colspan="15" {{!}}
{{!}}{{element cell-compact|40|Zirconium|Zr||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
|colspan="15" |
{{!}}{{element cell-compact|41|Niobium|Nb||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|42|Molybdenum|Mo||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|43|Technetium|Tc||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|44|Ruthenium|Ru||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|45|Rhodium|Rh||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|46|Palladium|Pd||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|47|Silver|Ag||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|48|Cadmium|Cd||Solid|transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|49|Indium|In||Solid|post-transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|50|Tin|Sn||Solid|post-transition metal}}
{{element cell-compact|||||Solid|transition metal}}
{{!}}{{element cell-compact|51|Antimony|Sb||Solid|metalloid}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|52|Tellurium|Te||Solid|metalloid}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|53|Iodine|I||Solid|diatomic nonmetal}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
{{!}}{{element cell-compact|54|Xenon|Xe||Gas|noble gas}}
{{element cell-compact||||||}}
|{{element cell-compact|53|Iodine|I||Solid|diatomic nonmetal}}
{{!}}-
|{{element cell-compact|54|Xenon|Xe||Gas|noble gas}}
! scope="row" style="background:transparent; font-weight:normal;" {{!}} [[Period 6 element|6]]
|-
{{!}}{{element cell-compact|55|Caesium|Cs||Solid|alkali metal}}
| [[Period 6 element|6]]
{{!}}{{element cell-compact|56|Barium|Ba||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}{{element cell-compact|57|Lanthanum|La||Solid|lanthanide}}
{{element cell-compact|||||Solid|}}
|{{element cell-compact|56|Barium|Ba||Solid|alkaline earth metal}}
{{!}}
{{!}}{{element cell-compact|58|Cerium|Ce||Solid|lanthanide}}
{{element cell-compact|||||Solid|lanthanide}}
|
{{!}}{{element cell-compact|59|Praseodymium|Pr||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|60|Neodymium|Nd||Solid|lanthanide}}
{{element cell-compact|||||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|61|Promethium|Pm||Solid|lanthanide}}
{{element cell-compact|||||Solid|lanthanide}}
{{!}}{{element cell-compact|62|Samarium|Sm||Solid|lanthanide}}
