Nenda kwa yaliyomo

Orodha ya miji ya Kenya

Kutoka Wikipedia, kamusi elezo huru
(Elekezwa kutoka Miji ya Kenya)

Orodha ya miji ya Kenya inaonyesha miji yote nchini Kenya iliyokuwa na angalau wakazi 30,000 mwaka 2005. Wakati wa sensa ya mwaka 2009 miji kama hiyo ilikuwa zaidi ya 100.

Wakati wa sensa ya mwaka 2019 kulikuwa na miji 22 yenye watu zaidi ya 100,000, nusu yake ikiwa katika rundiko la mji la Nairobi[1]

Miji ya Kenya
# Mji Wakazi Kaunti
Sensa 1969 Sensa 1979 Sensa 1989 Sensa 1999 Sensa 2009 Sensa 2019
1. Nairobi 509.286 827.775 1.324.570 2.143.254 3,138,369 4,397,073 Kaunti ya Nairobi
2. Mombasa 247.073 341.148 461.753 665.018 939,000 1,208,333 Kaunti ya Mombasa
3. Nakuru 47.151 92.851 163.927 219.366 307,990 570,674 Kaunti ya Nakuru
4. Ruiru 1.674 1.718 23.316 79.741 238,858 490,120 Kaunti ya Kiambu
5. Eldoret 18.196 50.503 111.882 167.016 289,380 475,716 Kaunti ya Uasin Gishu
6. Kisumu 32.431 152.643 192.733 322.734 500,000 397,957 Kaunti ya Kisumu
7. Machakos 6.312 84.320 116.293 144.109 150,041 150,041 Kaunti ya Machakos
8. Meru 4.475 72.049 94.947 126.427 240,900 240,900 Kaunti ya Meru
9. Nyeri 10.004 35.753 91.258 98.908 225,357 125,357 Kaunti ya Nyeri
10. Kitale 11.573 28.327 56.218 86.055 106,187 162,174 Kaunti ya Trans-Nzoia
11. Kericho 10.144 29.603 48.511 82.126 104,282 104,282 Kaunti ya Kericho
12. Thika 18.387 41.324 57.603 82.665 139,853 251,407 Kaunti ya Kiambu
13. Kakamega 6.244 32.025 58.862 73.607 99,987 107,227 Kaunti ya Kakamega
14. Garissa n.b. 14.076 31.319 50.955 119,696 163,399 Kaunti ya Garissa
15. Kisii 6.080 29.661 44.149 59.248 200,000 112,417 Kaunti ya Kisii
16. Malindi 10.757 23.275 34.047 53.805 207,253 119,859 Kaunti ya Kilifi
17. Webuye n.b. 17.963 27.758 48.806 22,507 65,280 Kaunti ya Bungoma
18. Migori 2.066 n.b. 12.274 31.644 100,000 100,000 Kaunti ya Migori
19. Bungoma 4.401 25.161 26.805 44.196 54,469 81,151 Kaunti ya Bungoma
20. Wajir n.b. 6.384 19.382 32.237 82,800 82,800 Kaunti ya Wajir
21. Busia 1.057 5.266 20.781 30.777 51,981 61,715 Kaunti ya Busia
22. Homa Bay 3.252 7.489 23.335 32.174 59,844 59,844 Kaunti ya Homa Bay
23. Kilifi 2.662 n.b. 14.145 30.394 122,899 122,899 Kaunti ya Kilifi
24. Mumias 697 n.b. 23.668 36.158 116,358 116,358 Kaunti ya Kakamega
25. Naivasha 6.920 11.491 34.519 32.222 181,966 198,444 Kaunti ya Nakuru
26. Maragua 1.230 6.980 30.931 27.384 27,384 32,315 Kaunti ya Murang'a
27. Mandera 946 13.126 22.699 30.433 87,692 114,718 Kaunti ya Mandera
28. Embu 3.928 15.986 26.525 31.500 41,092 60,673 Kaunti ya Embu
29. Nanyuki 11.624 18.986 24.070 31.577 49,233 49,233 Kaunti ya Laikipia
30. Narok 2.608 n.b. 11.629 24.091 67,505 67,505 Kaunti ya Narok
31. Ngong 1.583 n.b. 8.775 20.701 107,188 102,323 Kaunti ya Kajiado
32. Isiolo 8.201 11.331 16.824 28.854 46,128 46,128 Kaunti ya Isiolo
33. Nyahururu 7.602 11.277 14.829 24.751 36,450 51,434 Kaunti ya Laikipia
34. Ongata Rongai n.b. n.b. 17.288 25.000 20,878 40,178 Kaunti ya Nakuru
Nairobi
Mombasa
Kisumu
Nakuru
Eldoret

Viungo vya nje

[hariri | hariri chanzo]