Volleybal op de Olympische Zomerspelen 2000

Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2000 te Sydney.

Volleybal op de
Olympische Zomerspelen 2000
Beachmannenvrouwen
Zaalmannenvrouwen

Op het programma stonden 2 disciplines, met ieder 2 onderdelen.

Volleybal (Zaal)

bewerken

De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:

  • Groep A: Australië, Brazilië, Cuba, Egypte, Nederland en Spanje.
  • Groep B: Argentinië, Italië, Joegoslavië, Rusland, Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Voorronde

bewerken
Groep A
bewerken
17 september 10:00   Spanje -   Egypte 3 - 0 (25-20,25-10,25-21)
17 september 14:30   Cuba -   Nederland 0 - 3 (22-25,20-25,23-25)
17 september 20:40   Australië -   Brazilië 0 - 3 (13-25,14-25,21-25)
19 september 12:25   Spanje -   Cuba 1 - 3 (21-25,12-25,25-21,20-25)
19 september 12:30   Egypte -   Brazilië 0 - 3 (28-30,18-25,21-25)
19 september 18:30   Nederland -   Australië 3 - 0 (25-19,25-17,25-15)
21 september 10:00   Cuba -   Egypte 3 - 0 (25-11,25-18,25-15)
21 september 18:30   Brazilië -   Nederland 3 - 0 (25-20,25-17,27-25)
21 september 20:30   Australië -   Spanje 3 - 1 (23-25,25-20,25-23,25-19)
23 september 10:00   Egypte -   Nederland 1 - 3 (21-25,11-25,33-31,20-25)
23 september 12:30   Cuba -   Australië 3 - 0 (25-17,25-20,25-18)
23 september 21:00   Spanje -   Brazilië 1 - 3 (27-25,14-25,21-25,20-25)
25 september 12:00   Nederland -   Spanje 3 - 1 (25-18,25-17,24-26,25-21)
25 september 12:30   Brazilië -   Cuba 3 - 0 (28-26,30-28,25-18)
25 september 18:30   Australië -   Egypte 3 - 0 (25-17,25-23,25-22)
rang land G W V Sv St Pv Pt Pts
1   Brazilië 5 5 0 15 1 415 331 10
2   Nederland 5 4 1 12 5 417 360 9
3   Cuba 5 3 2 9 7 383 335 8
4   Australië 5 2 3 6 10 327 374 7
5   Spanje 5 1 4 7 12 404 444 6
6   Egypte 5 0 5 1 15 309 411 5
Groep B
bewerken
17 september 12:00   Zuid-Korea -   Brazilië 0 - 3 (25-27,23-25,18-25)
17 september 12:30   Rusland -   Joegoslavië 3 - 1 (19-25,25-23,25-23,25-20)
17 september 18:30   Verenigde Staten -   Argentinië 1 - 3 (26-24,23-25,21-25,18-25)
19 september 10:00   Argentinië -   Zuid-Korea 3 - 1 (25-23,17-25,30-28,25-21)
19 september 14:30   Rusland -   Verenigde Staten 3 - 1 (25-18,25-23,21-25,25-17)
19 september 20:30   Joegoslavië -   Italië 2 - 3 (19-25,25-19,22-25,33-31,20-22)
21 september 12:00   Verenigde Staten -   Joegoslavië 0 - 3 (15-25,20-25,23-25)
21 september 12:30   Italië -   Argentinië 3 - 0 (40-38,25-18,25-14)
21 september 14:30   Zuid-Korea -   Rusland 2 - 3 (22-25,25-22,25-20,27-29,15-17)
23 september 12:05   Joegoslavië -   Argentinië 3 - 1 (21-25,25-15,25-23,25-22)
23 september 14:30   Rusland -   Italië 1 - 3 (20-25,20-25,25-22,22-25)
23 september 18:30   Verenigde Staten -   Zuid-Korea 2 - 3 (20-25,27-25,24-26,25-21,13-15)
25 september 10:00   Argentinië -   Rusland 0 - 3 (23-25,15-25,20-25)
25 september 14:30   Zuid-Korea -   Joegoslavië 2 - 3 (26-24,20-25,23-25,25-19,8-15)
25 september 19:30   Italië -   Verenigde Staten 3 - 1 (21-25,25-18,25-18,25-18)
rang land G W V Sv St Pv Pt Pts
1   Italië 5 5 0 15 4 482 421 10
2   Rusland 5 4 1 13 7 465 443 9
3   Joegoslavië 5 3 2 12 9 489 461 8
4   Argentinië 5 2 3 7 11 409 446 7
5   Zuid-Korea 5 1 4 8 14 491 504 6
6   Verenigde Staten 5 0 5 5 15 417 478 5

Kwartfinales

bewerken
27 september 12:30   Cuba -   Rusland 2 - 3 (25-21,23-25,19-25,25-19,13-15)
27 september 14:55   Australië -   Italië 1 - 3 (14-25,25-22,19-25,15-25)
27 september 18:30   Brazilië -   Argentinië 1 - 3 (25-17,21-25,19-25,25-27)
27 september 19:30   Nederland -   Joegoslavië 2 - 3 (21-25,25-18,18-25,32-30,15-17)

Plaatsingsronde

bewerken
5e t/m 8e plaats
bewerken
28 september 10:00   Brazilië -   Cuba 3 - 2 (23-25,17-25,25-21,26-24,15-11)
28 september 12:30   Nederland -   Australië 3 - 0 (25-20,25-15,25-21)
7e en 8e plaats
bewerken
29 september 12:30   Cuba -   Australië 3 - 0 (25-23,25-11,25-15)
5e en 6e plaats
bewerken
29 september 14:30   Brazilië -   Nederland 0 - 3 (21-25,20-25,22-25)

Halve Finales

bewerken
29 september 18:30   Argentinië -   Rusland 1 - 3 (25-27,30-32,25-21,11-25)
29 september 20:45   Joegoslavië -   Italië 3 - 0 (27-25,34-32,25-14)

Bronzen Finale

bewerken
1 oktober 12:30   Argentinië -   Italië 0 - 3 (16-25,15-25,18-25)
1 oktober 14:30   Rusland -   Joegoslavië 0 - 3 (22-25,22-25,20-25)

Eindrangschikking

bewerken
rang land
    Joegoslavië
    Rusland
    Italië
4   Argentinië
5   Nederland
6   Brazilië
7   Cuba
8   Australië
9   Spanje
9   Zuid-Korea
11   Egypte
11   Verenigde Staten

De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:

  • Groep A: Australië, Brazilië, China, Kenia, Kroatië en Verenigde Staten.
  • Groep B: Cuba, Duitsland, Italië, Peru, Rusland en Zuid-Korea.

Voorronde

bewerken
Groep A
bewerken
16 september 12:33   Brazilië -   Kenia 3 - 0 (25-8,25-11,25-13)
16 september 14:31   Kroatië -   Australië 3 - 1 (25-21,22-25,25-14,25-16)
16 september 21:10   China -   Verenigde Staten 1 - 3 (25-19,21-25,12-25,24-26)
18 september 12:00   China -   Kroatië 1 - 3 (23-25,28-26,20-25,15-25)
18 september 14:30   Verenigde Staten -   Kenia 3 - 0 (25-16,25-6,25-16)
18 september 18:30   Australië -   Brazilië 0 - 3 (13-25,18-25,17-25)
20 september 14:30   Kenia -   Australië 1 - 3 (25-16,20-25,15-25,26-28)
20 september 18:30   Brazilië -   China 3 - 0 (25-14,25-21,25-18)
20 september 20:30   Kroatië -   Verenigde Staten 0 - 3 (19-25,18-25,16-25)
22 september 10:00   China -   Kenia 3 - 0 (25-15,25-14,25-18)
22 september 18:30   Kroatië -   Brazilië 0 - 3 (21-25,23-25,23-25)
22 september 20:30   Verenigde Staten -   Australië 3 - 0 (25-11,25-17,25-10)
24 september 10:00   Kenia -   Kroatië 1 - 3 (25-18,16-25,18-25,18-25)
24 september 12:00   Brazilië -   Verenigde Staten 3 - 1 (25-17,20-25,25-15,25-15)
24 september 18:30   Australië -   China 0 - 3 (18-25,14-25,15-25)
rang land G W V Sv St Pv Pt Pts
1   Brazilië 5 5 0 15 1 395 272 10
2   Verenigde Staten 5 4 1 13 4 392 306 9
3   Kroatië 5 3 2 9 9 411 389 8
4   China 5 2 3 8 9 371 365 7
5   Australië 5 1 4 4 13 303 408 6
6   Kenia 5 0 5 2 15 280 412 5
Groep B
bewerken
16 september 12:00   Duitsland -   Cuba 0 - 3 (17-25,18-25,18-25)
16 september 12:00   Peru -   Rusland 0 - 3 (17-25,13-25,20-25)
16 september 18:30   Zuid-Korea -   Italië 3 - 2 (23-25,25-18,25-22,22-25,27-25)
18 september 10:00   Italië -   Peru 3 - 0 (25-17,25-20,25-20)
18 september 12:30   Duitsland -   Zuid-Korea 0 - 3 (16-25,21-25,22-25)
18 september 20:30   Cuba -   Rusland 2 - 3 (25-20,21-25,25-21,12-25,13-15)
20 september 10:01   Peru -   Duitsland 0 - 3 (16-25,19-25,16-25)
20 september 12:00   Rusland -   Italië 3 - 0 (29-31,25-18,25-21,25-19)
20 september 12:30   Zuid-Korea -   Cuba 0 - 3 (17-25,13-25,15-25)
22 september 12:00   Cuba -   Italië 3 - 0 (25-18,25-21,25-20)
22 september 12:30   Zuid-Korea -   Peru 3 - 1 (19-25,25-19,30-28,25-17)
22 september 14:35   Duitsland -   Rusland 2 - 3 (23-25,25-23,25-14,26-28,6-15)
24 september 12:30   Italië -   Duitsland 1 - 3 (22-25,25-13,21-25,21-25)
24 september 14:40   Peru -   Cuba 1 - 3 (25-23,12-25,16-25,16-25)
24 september 20:30   Rusland -   Zuid-Korea 3 - 1 (25-15,25-21,25-16)
rang land G W V Sv St Pv Pt Pts
1   Rusland 5 5 0 15 5 465 392 10
2   Cuba 5 4 1 14 4 419 332 9
3   Zuid-Korea 5 3 2 9 9 393 413 8
4   Duitsland 5 2 3 8 10 380 395 7
5   Italië 5 1 4 7 12 427 446 6
6   Peru 5 0 5 2 15 316 422 5

Kwartfinales

bewerken
26 september 12:30   Kroatië -   Cuba 0 - 3 (18-25,23-25,21-25)
26 september 14:30   China -   Rusland 0 - 3 (25-27,23-25,25-27)
26 september 18:30   Brazilië -   Duitsland 3 - 0 (25-22,25-18,25-17)
26 september 20:30   Verenigde Staten -   Zuid-Korea 3 - 2 (26-24,17-25,25-23,25-27,16-14)

Plaatsingsronde

bewerken
5e t/m 8e plaats
bewerken
27 september 10:00   Duitsland -   Kroatië 3 - 1 (27-25,27-29,25-21,25-18)
27 september 12:20   Zuid-Korea -   China 1 - 3 (25-23,19-25,23-25,19-25)
7e en 8e plaats
bewerken
28 september 12:30   Kroatië -   Zuid-Korea 3 - 1 (25-18,24-26,25-22,25-21)
5e en 6e plaats
bewerken
28 september 14:40   Duitsland -   China 1 - 3 (19-25,19-25,25-22,18-25)

Halve Finales

bewerken
28 september 18:30   Brazilië -   Cuba 2 - 3 (29-27,19-25,25-21,19-25,9-15)
28 september 20:55   Verenigde Staten -   Rusland 2 - 3 (15-25,25-23,15-25,28-26,8-15)

Bronzen Finale

bewerken
30 september 12:30   Brazilië -   Verenigde Staten 3 - 0 (25-18,25-22,25-21)
30 september 14:30   Cuba -   Rusland 3 - 2 (25-27,32-34,25-19,25-18,15-7)

Eindrangschikking

bewerken
rang land
    Cuba
    Rusland
    Brazilië
4   Verenigde Staten
5   China
6   Duitsland
7   Kroatië
8   Zuid-Korea
9   Australië
9   Italië
11   Kenia
11   Peru

Beachvolleybal

bewerken

Zie Beachvolleybal op de Olympische Zomerspelen 2000 (mannen)

Vrouwen

bewerken

Zie Beachvolleybal op de Olympische Zomerspelen 2000 (vrouwen)

Medailles

bewerken
Onderdeel   Goud   Zilver   Brons
Mannen   USA Dain Blanton
Eric Fonoimoana
  BRA Zé Marco
Ricardo Santos
  GER Jörg Ahmann
Axel Hager
Vrouwen   AUS Natalie Cook
Kerri Pottharst
  BRA Adriana Behar
Shelda Bede
  BRA Sandra Pires
Adriana Samuel
Onderdeel      
Mannen   Joegoslavië   Rusland   Italië
Vrouwen   Cuba   Rusland   Brazilië

Medaillespiegel

bewerken
 Plaats  Land NOC   Goud   Zilver   Brons Totaal
1   Australië AUS 1 0 0 1
  Cuba CUB 1 0 0 1
  Joegoslavië YUG 1 0 0 1
  Verenigde Staten USA 1 0 0 1
5   Brazilië BRA 0 2 2 4
6   Rusland RUS 0 2 0 2
7   Duitsland GER 0 0 1 1
  Italië ITA 0 0 1 1
Totaal 4 4 4 12
bewerken
  • (en) Officieel rapport Olympische Zomerspelen 2000