Eesti U-15 jalgpallikoondislaste loend

Eesti U-15 jalgpallikoondislaste loend on nimekiri Eesti U15 koondises mänginud jalgpalluritest, nende tegevusaastatest, osaletud kohtumistest ja löödud väravatest. Nimekiri on sorditav nimede, aastate, mängude ja väravate kaupa.

Viimati uuendatud pärast 27. augustil 2023 peetud mängu Bosnia ja Hertsegoviinaga.[1]


No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Nimi Aastail Mängud Väravad Debüüt Vastane Viimane kohtumine Vastane
Veber, JürgenJürgen Veber 1999 1 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 19. oktoober 1999 Poola Poola
Afanasjev, TimoTimo Afanasjev 1999 2 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 20. oktoober 1999 Poola Poola
Tammist, GertGert Tammist 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Käärik, VeikkoVeikko Käärik 1999 2 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 20. oktoober 1999 Poola Poola
Kink, TarmoTarmo Kink 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Raudnagel, RaidoRaido Raudnagel 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Kasemets, KristoKristo Kasemets 1999 4 1 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Nüüd, ArturArtur Nüüd 1999 3 1 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Lember, MatiMati Lember 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Antonov, AndreiAndrei Antonov 1999 4 1 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Girišin, DmitriDmitri Girišin 1999 4 1 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Dupikov, AloAlo Dupikov 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Konsa, OliverOliver Konsa 1999 2 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 20. oktoober 1999 Poola Poola
Savotškin, AndreiAndrei Savotškin 1999 2 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 20. oktoober 1999 Poola Poola
Aus, TaaviTaavi Aus 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Klavan, RagnarRagnar Klavan 1999 4 0 19. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Karpõtšev, SergeiSergei Karpõtšev 1999 3 0 20. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Kuusk, MarkoMarko Kuusk 1999 1 0 20. oktoober 1999 Poola Poola 20. oktoober 1999 Poola Poola
Tükk, JanarJanar Tükk 1999 3 0 20. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Sirel, PriitPriit Sirel 1999 3 0 20. oktoober 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Jürimäe, ElarElar Jürimäe 1999 2 0 2. november 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Lips, TanelTanel Lips 1999 2 0 2. november 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Ištšuk, MihhailMihhail Ištšuk 1999 2 0 2. november 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Klementsov, MartinMartin Klementsov 1999 2 0 2. november 1999 Poola Poola 3. november 1999 Poola Poola
Pürg, GregorGregor Pürg 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Jepihhin, DimitriDimitri Jepihhin 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Altnurme, VälekVälek Altnurme 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Cekredzi, Oliver NikolaOliver Nikola Cekredzi 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Käit, KristoferKristofer Käit 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Alteberg, AleksandrAleksandr Alteberg 2019 2 0 19. september 2019 Albaania Albaania 21. september 2019 Kosovo Kosovo
Kond, DaanielDaaniel Kond 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Ehin, SevastyanSevastyan Ehin 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Korjus, Karl OskarKarl Oskar Korjus 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Käblik, HenriHenri Käblik 2019 3 1 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Õunpuu, LauritsLaurits Õunpuu 2019 2 0 19. september 2019 Albaania Albaania 21. september 2019 Kosovo Kosovo
Pareiko, DaniilDaniil Pareiko 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Bažkov, RomanRoman Bažkov 2019 3 2 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Soo, SanderSander Soo 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Kari, KristjanKristjan Kari 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Pajo, TristanTristan Pajo 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Raaper, HenriHenri Raaper 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Kolobov, MihhailMihhail Kolobov 2019 3 0 19. september 2019 Albaania Albaania 23. september 2019 Tadžikistan Tadžikistan
Ristna, SanderSander Ristna 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Leppik, RometRomet Leppik 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Lillemets, JohannesJohannes Lillemets 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Kasemaa Jarl, MarkusMarkus Kasemaa Jarl 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Valdmets, RemoRemo Valdmets 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Dolgov, EmilEmil Dolgov 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Paltser, EerikEerik Paltser 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Hint, TrevorTrevor Hint 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Alamaa, SanderSander Alamaa 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Korasteljov, KasparKaspar Korasteljov 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Paalberg, Marten-ChrisMarten-Chris Paalberg 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Kesküla, EkkeEkke Kesküla 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Õunapuu, BrunoBruno Õunapuu 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Roosson, RaulRaul Roosson 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Kirt, ErvinErvin Kirt 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Väljamäe, Ken-KristjanKen-Kristjan Väljamäe 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Truuväärt, ArtjomArtjom Truuväärt 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Kukk, KardoKardo Kukk 2022 2 0 18. august 2022 Leedu Leedu 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Abramenko, DaniilDaniil Abramenko 2022 1 0 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Marmei, Mark VillemMark Villem Marmei 2022 1 0 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria 20. august 2022 Bulgaaria Bulgaaria
Strelnikov, PatrickPatrick Strelnikov 2023 2 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Neltsas, RonRon Neltsas 2023 3 1 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Oja, RoccoRocco Oja 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Mohnja, IljaIlja Mohnja 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Hurt, RometRomet Hurt 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Ollisaar, MikkMikk Ollisaar 2023 3 1 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Alunurm, ThorThor Alunurm 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Tomingas, KertKert Tomingas 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Viiroja, UkuUku Viiroja 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Oja, Johanness JurijsJohanness Jurijs Oja 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Sepp, Mads GustavMads Gustav Sepp 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Isok, KarelKarel Isok 2023 2 0 22. august 2023 Moldova Moldova 24. august 2023 Aserbaidžaan Aserbaidžaan
Ilves, JakoJako Ilves 2023 3 1 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Kaasik, RobertRobert Kaasik 2023 3 2 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Mihhalevski, RobertRobert Mihhalevski 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Põder, AndreasAndreas Põder 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Solnask, OskarOskar Solnask 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Kõrre, Ako HennoAko Henno Kõrre 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Pavlovitš, VjatšeslavVjatšeslav Pavlovitš 2023 3 0 22. august 2023 Moldova Moldova 27. august 2023 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina
Ollin, HarlyHarly Ollin 2023 1 0 24. august 2023 Aserbaidžaan Aserbaidžaan 24. august 2023 Aserbaidžaan Aserbaidžaan

Vaata ka

muuda

Viited

muuda