Uploads by Furfur

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files that have not been deleted; for those see the upload log.

First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Current version
13:24, 22 September 2024 Wahlkreiskarte Präsidentschaft Sri Lanka 2024.svg (file) 59 KB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|1=Mehrheiten in den einzelnen Wahlkreisen bei der Präsidentschaftswahl in Sri Lanka 2024 {{legend|#D9412F|Mehrheit für Anura Kumara Dissanayake}} {{legend|#87B984|Mehrheit für Sajith Premadasa}} }} {{en|1=Majorities according to election districts in the 2024 Sri Lankan presidential election. {{legend|#D9412F|Majority for Anura Kumara Dissanayake}... Yes
12:11, 22 September 2024 Wahlbezirkskarte Präsidentschaft Sri Lanka 2024.svg (file) 139 KB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|1=Kandidatenmehrheiten bei der Präsidentschaftswahl in Sri Lanka 2024.}} {{en|1=Candidates with the most votes in the Sri Lankan presidential election, 2024.}} |Other fields 1= {{Information field |Name={{LangSwitch |default=Nummerierung der Stimmbezirke |en=Numbering of polling divisions |da=Valgkredse |si=ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක |ta=இல... Yes
23:02, 19 September 2024 Taiwanische Gemeinden, die einen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia haben.svg (file) 454 KB update Yes
08:54, 15 September 2024 Taiwanische Gemeinden, die einen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia haben.svg (file) 452 KB +Qiaotou, Ziguan, Xiaogang No
15:16, 1 September 2024 Taihangshan Location.png (file) 2.19 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Taihang-Gebirges in Nordchina.}} {{en|1=Locatio of the Taihang Mountains in Northern China.}} |Source={{Derived from|China Northern Plain relief location map.png|by=Kanguole}} |Date=2024-09-01 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:Topographic maps of China Yes
13:20, 18 August 2024 Shanghai administrative2.svg (file) 1.26 MB etwas kleinere Schriftgröße Yes
10:02, 18 August 2024 Huangpu in Shanghai.svg (file) 1.23 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|1=Stadtbezirk Huangpu von Shanghai.}} |Source=File:China Shanghai location map.svg |Date=2024-08-18 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-3.0}} |other_versions= }} Category:SVG locator maps of districts of Shanghai (location map scheme) Yes
09:44, 18 August 2024 Shanghai administrative2.svg (file) 1.25 MB Bildformat No
09:40, 18 August 2024 Shanghai administrative2.svg (file) 1.23 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Stadtbezirke von Shanghai.}} {{en|1=City districts of Shanghai.}} |Source={{Derived from|Baoshan in Shanghai.svg|by=Mikey641}} |Date=2024-08-18 |Author={{U|Mikey641}}, derivative work: {{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:Maps of districts of Shanghai No
12:26, 17 August 2024 Wind Lanxin-Bahnstrecke.svg (file) 22 KB Ergänzung Yes
12:17, 17 August 2024 Wind Lanxin-Bahnstrecke.svg (file) 21 KB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|1=Abschnitte der Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang mit besonders starken Windstärken.}} |Source={{Derived from|Wind Lanxin.png}} data source: Tanghong Liu, Lei Wang, Hongrui Gao, Yutao Xia, Zijian Guo, Wenhui Li, Hongkang Liu. Research progress on train operation safety in Xinjiang railway under wind environment, Transportation Safety and Environment, Volume 4, Issue 2, June 2022, tdac005, https://doi.org/10.1093/tse/tdac005 |Date= 2022-05-24... No
22:32, 16 August 2024 Wind Lanxin.png (file) 201 KB {{Information |Description={{de|1=Abschnitte der Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang mit besonders starken Windstärken.}} |Source=Tanghong Liu, Lei Wang, Hongrui Gao, Yutao Xia, Zijian Guo, Wenhui Li, Hongkang Liu. Research progress on train operation safety in Xinjiang railway under wind environment, Transportation Safety and Environment, Volume 4, Issue 2, June 2022, tdac005, https://doi.org/10.1093/tse/tdac005 |Date= 2022-05-24 |Author=Tanghong Liu, Lei Wang, Hongrui Gao, Yutao Xia, Zijian Guo, W... Yes
18:12, 10 August 2024 Spanischer Erbfolgekrieg (kartiert) – Iberische Halbinsel.svg (file) 508 KB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Spanischer Erbfolgekrieg auf der iberischen Halbinsel.}} {{es|1=Mapa de España durante la Guerra de la Sucesión.}} |Source={{Derived from|Mapaespaña guerrasucesion.svg|by=NACLE}} |Date=2024-08-10 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions=<gallery> File:Mapaespaña guerrasucesion.svg|<center>{{Language|es}}</center> </gallery> |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} [[Category:Ger... Yes
20:26, 3 August 2024 2008 Zambia Presidential Election Results by Constituency 2.svg (file) 4.83 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Sambia 2008 (Mehrheiten in den Wahlkreisen).}} {{en|1=2008 Zambian presidential election results by constituency (majorities).}} |Source={{Derived from|2015 Zambia Presidential Election Results by Constituency 2.svg}} data source: [https://web.archive.org/web/20061009044542/http://www.elections.org.zm/new_elections_data/received.pdf GENERAL ELECTIONS 2006: Presidential -... Yes
09:39, 3 August 2024 Chatham-Islands map topo de.svg (file) 665 KB {{Allow Overwriting}} == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|1=Topographische Karte der Chathaminseln. Der Archipel der Chathaminseln besteht aus etwa zehn Inseln innerhalb eines Radius von 40 Kilometern. Die Inseln gehören seit 1842 offiziell zu Neuseeland.<br/>Maßstab etwa 1:1.000.000}} {{en|Topographic Map of Chatham Islands. The archipelago of the Chatham Islands, consists of about 10 islands within a 40-km radius. The islands... Yes
08:46, 28 July 2024 Verenigde Nederlandse Staten-de.svg (file) 832 KB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Karte der Vereinigten Niederländischen Staaten und der Lütticher Republik.}} {{nl|1=Kaart van de Verenigde Nederlandse Staten en de Luikse Republiek}} |Source={{Derived from|Verenigde Nederlandse Staten.svg|by=Hans Erren}} |Date=2024-07-28 |Author={{U|Hans Erren}}, deutsche Übersetzung: {{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions=<gallery> File:Verenigde Nederlandse Staten.svg|<center... Yes
15:59, 27 July 2024 Auckland Council in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage der Stadt Auckland (Auckland Council) in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Auckland Council in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Auckland Council Yes
15:56, 27 July 2024 Far North district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Far North in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Far North district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Far North District Yes
15:55, 27 July 2024 Kaipara district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Kaipara in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Kaipara district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Kaipara District Yes
15:52, 27 July 2024 Whangarei district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Whangarei in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Whangarei district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Whangarei District Yes
15:51, 27 July 2024 Thames-Coromandel district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Thames-Coromandel in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Thames-Coromandel district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island [[Category:Thames-Coromandel... Yes
15:49, 27 July 2024 Hauraki district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Hauraki in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Hauraki district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Hauraki District Yes
15:48, 27 July 2024 Waikato district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Waikato in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Waikato district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Waikato District Yes
15:47, 27 July 2024 Matamata-Piako district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Matamata-Piako in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Matamata-Piako district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Matamata-Piako District Yes
15:45, 27 July 2024 Hamilton City in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage der Stadt Hamilton in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Hamilton City in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Hamilton City Yes
15:44, 27 July 2024 Waipa district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Waipa in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Waipa district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Waipa District Yes
15:42, 27 July 2024 South Waikato district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts South Waikato in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of South Waikato district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:South Waikato District Yes
15:41, 27 July 2024 Otorohanga district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Otorohanga in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Otorohanga district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Otorohanga District Yes
15:39, 27 July 2024 Rotorua Lakes district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Rotorua Lakes in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Rotorua Lakes district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Rotorua Lakes District Yes
15:38, 27 July 2024 Waitomo district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Waitomo in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Waitomo district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Waitomo District Yes
15:37, 27 July 2024 Taupō district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Taupō in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Taupō district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Taupō District Yes
15:35, 27 July 2024 Western Bay of Plenty district in NZ.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Western Bay of Plenty in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Western Bay of Plenty district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island [[Category:Western Ba... Yes
15:25, 27 July 2024 Tauranga City in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage der Stadt Tauranga in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Tauranga City in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Tauranga City Yes
15:22, 27 July 2024 Opotiki district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Opotiki in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Opotiki district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Opotiki District Yes
15:21, 27 July 2024 Whakatāne district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Whakatāne in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Whakatāne district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Whakatāne District Yes
15:18, 27 July 2024 Kawerau district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Kawerau in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Kawerau district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Kawerau District Yes
15:16, 27 July 2024 Gisborne district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Gisborne in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Gisborne district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Gisborne District Yes
15:14, 27 July 2024 Wairoa district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Wairoa in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Wairoa district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Wairoa District Yes
15:12, 27 July 2024 Hastings district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Hastings in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Hastings district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Hastings District Yes
15:09, 27 July 2024 Napier City in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage der Stadt Napier in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Napier City district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Napier City Yes
15:07, 27 July 2024 Central Hawke’s Bay district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Central Hawke’s Bay in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Central Hawke’s Bay district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island [[Category:Central Hawke’... Yes
15:06, 27 July 2024 Rangitikei district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Rangitikei in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Rangitikei district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Rangitikei District Yes
15:05, 27 July 2024 New Plymouth district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts New Plymouth in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of New Plymouth district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:New Plymouth District Yes
15:03, 27 July 2024 Stratford district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Stratford in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Stratford district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Stratford District Yes
15:02, 27 July 2024 South Taranaki district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts South Taranaki in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of South Taranaki district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:South Taranaki District Yes
15:00, 27 July 2024 Ruapehu district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Ruapehu in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Ruapehu district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Ruapehu District Yes
14:59, 27 July 2024 Whanganui district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Whanganui in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Whanganui district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Whanganui District Yes
14:57, 27 July 2024 Manawatu district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Manawatu in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Manawatu district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Manawatu District Yes
14:56, 27 July 2024 Palmerston North City in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage von Palmerston North City in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Palmerston North City in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Palmerston North City Yes
14:54, 27 July 2024 Tararua district in NZ 2017.svg (file) 570 KB {{Information |Description={{User:Medium69/Traduction}} {{de|1=Lage des Distrikts Tararua in Neuseeland (2017).}} {{en|1=Location of Tararua district in New Zealand, 2017.}} |Source={{Derived from|New Zealand Territorial Authorities 2017.svg|by=Korakys}} |Date=2024-07-27 |Author={{U|Furfur}} |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-4.0}} |Other versions= |Other fields={{Igen|A|+|%|s=m}} }} Category:SVG locator maps of districts of the North Island Category:Tararua District Yes
First pagePrevious pageNext pageLast page