Ir al contenido

Liga ACB 2012-13

De Biquipedia
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla.

L'anyada 2012/13 d'a liga ACB estió a 30ena anyada d'a liga espanyola de baloncesto. A fase regular se disputó dende o 29 de setiembre de 2012 dica o 19 de mayo de 2013. Os play-offs por o títol se disputaron entre o 23 de mayo de 2013 y o 19 de chunio de 2013.

Pos. Puyadas a Liga ACB
Iberostar Canarias
Menorca Bàsquet[1]
Pos. Baxatas a LEB Oro
Lucentum Alicante
17º Asefa Estudiantes[2]
18º Blancos de Rueda Valladolid[3]

Asefa Estudiantes y o Blancos de Rueda Valladolid mantuvieron a categoría por o incumplimiento d'os requisitos t'a chugar en a liga ACB de Menorca Bàsquet y CB Canarias. Finalment o Lucentum Alicante vendió a suya plaza a l'ACB e ista l'atorgó a o CB Canarias[4].

Datos d'os clubs

[editar | modificar o codigo]
Equipo Entrenador Ciudat Pabillón Capacidat Sinyal
Asefa Estudiantes Txus Vidorreta Madrit Palacio de Deportes / Vistalegre[5]
15.000
Joma
Bilbao Basket[6] Fotis Katsikaris Bilbau Bilbao Arena
10.000
KON
Blancos de Rueda Valladolid Roberto González Valladolit Polideportivo Pisuerga
6.800
Luanvi
Blusens Monbus Moncho Fernández Santiago de Compostela Multiusos Fontes do Sar
6.000
Mercury
CAI Zaragoza José Luis Abós Zaragoza Pabillón Príncipe Felipe
11.000
Mercury
Cajasol Aíto García Reneses Sevilla San Pablo
7.626
Hummel
CB Canarias Alejandro Martínez San Cristóbal de La Laguna Santiago Martín
5.000
PI 3 14
FIATC Joventut Salva Maldonado Badalona Pabellón Olímpico de Badalona
12.500
Spalding
Herbalife Gran Canaria Pedro Martínez Las Palmas de Gran Canaria Centro Insular de Deportes
5.200
AND 1
Laboral Kutxa[7] Žan Tabak Vitoria Fernando Buesa Arena
15.504
Royal / Hummel[8]
La Bruixa d'Or[9] Jaume Ponsarnau Manresa Nou Congost
5.000
Joma
Lagun Aro GBC Sito Alonso Sant Sabastián San Sebastián Arena 2016
11.000
Luanvi
Mad-Croc Fuenlabrada Trifón Poch Fuenlabrada Fernando Martín
5.300
Royal
Real Madrid Pablo Laso Madrit Palacio de Deportes[10]
15.000
Adidas
FC Barcelona Regal Xavier Pascual Barcelona Palau Blaugrana
8.000
Nike
UCAM Murcia Óscar Quintana Murcia Palacio de Deportes de Murcia
7.454
Hummel
Unicaja Jasmin Repesa Malaga José María Martín Carpena
13.000
Hummel
Valencia Basket Velimir Perasović Valencia Fuente de San Luis
9.000
Luanvi
Ultima actualización: 29 d'abril de 2013.

Cambios de entrenadores

[editar | modificar o codigo]
Chornata Club Antigo entrenador Calendata d'ature Reemplazato por
7 Mad-Croc Fuenlabrada Porfirio Fisac[11] 13 de noviembre de 2012 Trifón Poch
8 Laboral Kutxa Duško Ivanović[12] 20 de noviembre de 2012 Žan Tabak

Equipos por Comunidatz Autonomas

[editar | modificar o codigo]
Comunidat autonoma Equipos
Catalunya 3 FIATC Joventut, La Bruixa d'Or y FC Barcelona Regal
Comunidat de Madrit 3 Asefa Estudiantes, Mad-Croc Fuenlabrada y Real Madrid
País Basco 3 Laboral Kutxa, Bilbao Basket y Lagun Aro GBC
Andalucía 2 Cajasol y Unicaja
Canarias 2 Club Baloncesto Canarias y Herbalife Gran Canaria
Aragón 1 CAI Zaragoza
Castiella y Leyón 1 Blancos de Rueda Valladolid
País Valenciano 1 Valencia Basket
Galicia 1 Blusens Monbus
Murcia 1 UCAM Murcia

Fase regular

[editar | modificar o codigo]

Clasificación

[editar | modificar o codigo]
  • En negreta os equipos clasificatos t'os play-ofss por o títol.
Pos. Equipo PCh G P T+ T- DT
1 Real Madrid 34 30 4 2985 2563 422
2 Laboral Kutxa 34 25 9 2815 2695 120
3 FC Barcelona Regal 34 23 11 2693 2436 257
4 Valencia Basket 34 22 12 2764 2579 185
5 CAI Zaragoza 34 21 13 2692 2460 232
6 Uxue Bilbao Basket 34 19 15 2762 2665 97
7 Herbalife Gran Canaria 34 19 15 2491 2416 75
8 Blusens Monbus 34 18 16 2556 2507 49
9 Unicaja Málaga 34 18 16 2481 2475 6
10 CB Canarias 34 17 17 2746 2806 -60
11 FIATC Joventut 34 16 18 2653 2738 -85
12 Asefa Estudiantes 34 15 19 2712 2704 8
13 UCAM Murcia CB 34 13 21 2691 2888 -197
14 Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22 2530 2695 -165
15 Cajasol Sevilla 25 12 22 2448 2606 -158
16 Blancos de Rueda Valladolid 34 12 22 2644 2838 -194
17 Lagun Aro GBC 34 8 26 2492 2750 -258
18 La Bruixa d'Or 34 6 28 2574 2908 -334
Campión, clasificato t'a Euroliga
Clasificatos t'a Euroliga
Clasificatos t'a Eurocup
Baixan a Liga LEB

Posicions chornada a chornada

[editar | modificar o codigo]
Equipo\Ronda
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Real Madrid 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboral Kutxa 13 9 7 4 8 5 2 8 6 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FC Barcelona Regal 12 13 11 8 7 10 7 5 7 6 6 7 7 8 7 7 7 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valencia Basket 1 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 6 7 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
CAI Zaragoza 6 2 6 10 11 11 10 6 5 8 7 5 6 6 6 5 6 7 7 7 7 5 6 5 7 7 7 7 5 5 6 6 5 5
Uxúe Bilbao Basket 11 10 10 7 6 3 6 4 4 3 5 6 4 4 5 6 5 4 4 6 5 4 4 4 4 5 4 4 6 6 5 5 6 6
Herbalife Gran Canaria 8 5 9 12 10 8 5 3 3 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 6 7 5 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Blu:sens Monbús 9 6 4 6 5 9 11 10 10 11 10 10 10 10 10 8 9 9 10 10 9 10 9 9 11 8 8 8 8 8 8 10 9 8
Unicaja 15 11 8 5 3 7 4 9 9 9 9 9 9 7 9 10 10 11 11 11 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9
CB Canarias 14 16 16 17 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 12 14 13 13 13 13 14 12 12 12 12 11 11 11 9 10 10
FIATC Mutua Joventut 2 8 5 9 9 6 9 12 12 10 12 12 11 11 11 11 11 10 9 9 10 9 11 11 8 10 11 11 12 10 10 11 12 11
Asefa Estudiantes 4 4 2 3 2 4 8 7 8 7 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 10 11 10 10 10 12 12 12 11 12
UCAM Murcia 3 7 12 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 12 14 12 12 11 12 12 12 13 13 14 14 16 13 14 14 13 13
Mad-Croc Fuenlabrada 18 18 17 18 14 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 14 14 15 15 16 14
Cajasol 16 17 18 14 15 16 17 17 18 18 16 16 16 16 15 15 15 13 13 15 15 14 14 13 15 15 15 15 13 15 16 16 14 15
Blancos de Rueda Valladolid 7 12 13 13 13 12 12 11 11 12 11 11 12 12 13 14 13 15 15 14 14 15 15 15 14 14 13 13 15 16 13 13 15 16
Lagun Aro GBC 17 15 15 16 16 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
La Bruixa d'Or 10 14 14 15 17 17 18 18 17 17 18 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ASE BRV OBR CAI CAJ CBC FCB CJB GCA MAN LAB GBC MCF RMB UCM UNI UBB VBC
Asefa Estudiantes 77–80 89–66 68–83 76–46 101–86 88–66 77–112 83–75 90–75 68–72 79–77 70–74 74–87 94–85 82–68 79–88 85–82
Blancos de Rueda Valladolid 86–81 79–93 93–88 88–84 76–92 82–88 69–67 73–84 86–73 71–93 76–61 102–104 75–100 91–57 84–89 70–76 74–66
Blu:sens Monbús 82–71 89–56 72–64 82–61 71–68 81–86 79–82 76–78 83–78 84–70 71–68 73–79 87–97 69–73 65–69 79–73 74–80
CAI Zaragoza 77–82 99–86 76–58 86–55 81–67 50–65 77–57 69–53 89–62 88–75 86–74 79–74 75–84 108–74 82–64 81–74 76–62
Cajasol 86–78 94–57 63–71 67–75 68–79 72–91 87–80 74–63 67–60 82–86 73–57 68–76 63–71 77–93 61–77 60–81 73–82
CB Canarias 84–79 74–68 84–77 65–85 77–68 81–89 71–68 71–76 81–78 99–94 93–78 81–71 86–88 80–68 97–92 104–101 69–73
FC Barcelona Regal 78–65 71–78 54–62 89–81 78–64 100–75 80–59 70–73 89–47 67–69 98–50 72–70 96–89 87–68 57–50 87–85 94–62
FIATC Mutua Joventut 96–75 84–89 89–87 59–71 84–82 92–81 63–78 97–89 83–71 89–79 89–73 86–92 64–85 92–70 79–71 70–81 74–92
Herbalife Gran Canaria 72–64 78–62 70–72 74–56 66–49 78–70 81–69 80–50 65–75 64–80 66–59 73–52 74–76 68–78 70–63 65–59 65–79
La Bruixa d'Or 98–89 81–83 83–69 75–82 76–92 86–93 76–88 88–92 64–80 95–101 88–89 74–66 84–97 103–100 63–80 82–79 86–87
Laboral Kutxa 80–90 84–80 68–77 74–73 90–70 81–62 80–69 92–76 85–74 81–70 88–80 84–77 92–100 87–83 90–79 81–80 79–75
Lagun Aro GBC 71–83 94–78 73–77 79–70 75–77 89–77 89–90 67–73 72–94 94–90 69–71 75–86 71–85 86–78 54–67 65–72 76–68
Mad-Croc Fuenlabrada 70–63 84–74 71–79 57–80 82–78 65–73 76–79 80–82 66–99 73–51 83–86 72–86 65–88 75–81 58–73 83–86 72–69
Real Madrid 93–82 87–75 61–64 94–79 84–74 83–96 78–65 88–77 90–54 104–70 83–81 100–67 100–79 86–69 79–64 98–84 87–84
UCAM Murcia 68–91 87–81 83–77 77–75 73–81 111–108 62–79 79–80 97–99 95–80 95–98 77–75 87–79 64–79 76–68 77–80 77–78
Unicaja 74–85 79–55 70–76 68–88 70–81 88–67 71–69 73–71 67–65 88–70 93–72 74–70 69–64 67–91 85–58 63–59 79–73
Uxúe Bilbao Basket 86–85 87–81 81–70 100–90 76–79 78–70 78–77 80–62 81–70 83–63 75–93 91–72 82–90 74–94 98–75 82–65 61–72
Valencia Basket 81–71 93–86 68–64 83–73 66–72 105–85 81–78 107–75 68–56 90–59 75–79 93–65 93–65 88–79 94–96 82–64 113–111

Os quatrenos de final estió a 3 partius, y as semifinals y a final estieron a o millor de 5 partius. Plantilla:Copa de 8 equipos

Estatisticas individuals

[editar | modificar o codigo]

Valoración

[editar | modificar o codigo]
Pos. Nombre Equipo Valoración PCh VPP
1. Nacho Martín Blancos de Rueda Valladolid 618 34 18.2
2. Germán Gabriel Asefa Estudiantes 509 30 17.0
3. Justin Doellman Valencia Basket 558 33 16.9
4. Nikola Mirotić Real Madrid 536 33 16.2
5. Henk Norel CAI Zaragoza 511 32 16.0
Pos. Nombre Equipo Puntos PCh PPP
1. Carl English Asefa Estudiantes 446 26 17.2
2. James Feldeine Mad-Croc Fuenlabrada 542 34 15.9
3. Justin Doellman Valencia Basket 518 33 15.7
4. Nacho Martín Blancos de Rueda Valladolid 529 34 15.6
5. Troy DeVries La Bruixa d'Or 524 34 15.4
Pos. Nombre Equipo Rebotes PCh RPP
1. Nacho Martín Blancos de Rueda Valladolid 240 34 7.06
2. Ante Tomić FC Barcelona Regal 224 34 6.59
3 Spencer Nelson Herbalife Gran Canaria 207 32 6.47
4. Marcus Lewis UCAM Murcia 203 33 6.15
5. Jakim Donaldson CB Canarias 205 34 6.03

Asistencias

[editar | modificar o codigo]
Pos. Nombre Equipo Asistencias PCh APP
1. Andrés Rodríguez Blu:sens Monbús 170 29 5.86
2. Tomáš Satoranský Cajasol 140 33 4.24
3. Ricardo Úriz CB Canarias 141 34 4.15
4. Sergio Rodríguez Real Madrid 136 34 4.00
5. Stefan Marković Valencia Basket 117 31 3.77

Millor Equipo d'a ACB

[editar | modificar o codigo]
Posición Chugador Equipo
Base Sergio Rodríguez Real Madrid
Escolta «Rudy» Fernández Real Madrid
Alero Andrés Nocioni Laboral Kutxa
Ala-Pívot Nikola Mirotić Real Madrid
Pívot Ante Tomić FC Barcelona Regal
MVP de l'anyada

Millor equipo d'os playoffs

[editar | modificar o codigo]
Posición Chugador Equipo
Base Šarūnas Jasikevičius FC Barcelona Regal
Escolta Sergio Llull Real Madrid
Alero «Rudy» Fernández Real Madrid
Pívot Felipe Reyes Real Madrid
Pívot Ante Tomić FC Barcelona Regal
MVP d'a final

Chugador revelación d'a competición

[editar | modificar o codigo]
Posición Chugador Equipo
Pívot Salah Mejri Blu:sens Monbús

Millor Entrenador

[editar | modificar o codigo]
Entrenador Equipo
Pablo Laso Real Madrid

Millor afición Bifrutas

[editar | modificar o codigo]
Equipo
Blu:sens Monbús

Chugador d'a chornada

[editar | modificar o codigo]
Chornada Chugador Equipo Valoración
1 «Manny» Quezada FIATC Joventut 31
Nedžad Sinanović Blancos de Rueda Valladolid
2 Nikola Mirotić Real Madrid 46
3 Carl English Asefa Estudiantes 37
4 Levon Kendall Blusens Monbus 30
5 Leo Mainoldi Mad Croc Fuenlabrada 32
6 Othello Hunter Blancos de Rueda Valladolid 31
7 Andrés Nocioni Laboral Kutxa 26
8 Ryan Toolson Herbalife Gran Canaria 33
9 Carl English (2) Asefa Estudiantes 33
Marcelinho Huertas FC Barcelona Regal
10 Carl English (3) Asefa Estudiantes 43
11 Spencer Nelson Herbalife Gran Canaria 35
12 Spencer Nelson (2) Herbalife Gran Canaria 28
13 Lamont Hamilton Bilbao Basket 32
14 Eulis Báez Herbalife Gran Canaria 31
José Ángel Antelo UCAM Murcia
15 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Regal 44
16 Bojan Dubljevic Valencia Basket 37
17 «Nacho» Martín Blancos de Rueda Valladolid 30
18 James Feldeine Mad Croc Fuenlabrada 41
19 Carl English (4) Asefa Estudiantes 41
20 Morris Finley Lagun Aro GBC 32
21 Nikola Mirotić (2) Real Madrid 34
22 Troy DeVries La Bruixa d'Or 35
23 Tony Gaffney FIATC Joventut 29
Kim Tillie UCAM Murcia
24 Marcelinho Huertas (2) FC Barcelona Regal 28
25 Justin Doellman Valencia Basket 41
26 «Rob» Kurz Mad Croc Fuenlabrada 29
Salah Mejri Blusens Monbus
27 Henk Norel CAI Zaragoza 34
«Nacho» Martín (2) Blancos de Rueda Valladolid
28 Tomás Bellas Herbalife Gran Canaria 38
29 Bojan Dubljevic (2) Valencia Basket 37
30 Nicolás Richotti CB Canarias 32
31 Adam Hanga La Bruixa d'Or 37
32 Justin Doellman (2) Valencia Basket 32
33 Marcus Lewis UCAM Murcia 38
34 Corey Fisher FIATC Joventut 30

Chugador d'o mes

[editar | modificar o codigo]
Mes Chornadas Chugador Equipo Valoración
Octubre 1-5 Nikola Mirotic Real Madrid 24,0
Noviembre 6-9 Othello Hunter Blancos de Rueda Valladolid 21,0
Diciembre 10-15 Germán Gabriel Asefa Estudiantes 22,1
Enero 16-19 Carl English Asefa Estudiantes 22,0
Febrero 20-22 Ante Tomić FC Barcelona Regal 26,3
Marzo 23-27 «Nacho» Martín Blancos de Rueda Valladolid 21,8
Abril 28-31 Albert Oliver FIATC Joventut 25,8
Mayo 32-34 Justin Doellman Valencia Basket 23,0

Entrenador d'o mes

[editar | modificar o codigo]
Mes Chornadas Entrenador Equipo
Octubre 1-5 Pablo Laso Real Madrid
Noviembre 6-9 José Luis Abós CAI Zaragoza
Diciembre 10-15 Žan Tabak Laboral Kutxa
Enero 16-19 Pablo Laso (2) Real Madrid
Febrero 20-22 Pablo Laso (3) Real Madrid
Marzo 23-27 Xavier Pascual FC Barcelona Regal
Abril 28-31 Alejandro Martínez CB Canarias
Mayo 32-34 Pablo Laso (4) Real Madrid

Asistencia a pabillons

[editar | modificar o codigo]

S'incluyen os partius dica 19 de mayo de 2013.

Pos. Equipo Total Mayor Menor Media Variación
1 Laboral Kutxa 165,749 14,381 7,143 9,750 2.52%0
2 Uxúe Bilbao Basket 163,645 10,014 7,830 9,626 11.63%0
3 Asefa Estudiantes 153,392 12,123 7,231 9,023 -13.34%0
4 Valencia BC 133,700 9,000 6,800 7,865 0.83%0
5 CAI Zaragoza 129,650 9,600 6,050 7,626 4.1%0
5 Real Madrid 129,318 12,238 5,427 7,607 -3.85%0
7 Lagun Aro GBC 108,160 8,180 4,720 6,362 -9.36%0
8 Unicaja 105,274 9,000 3,500 6,193 -26.5%0
9 UCAM Murcia 96,262 7,068 5,012 5,662 5.73%0
10 Blu:sens Monbús 92,030 5,890 5,112 5,414 3.3%0
11 FIATC Joventut 88,913 8,275 3,818 5,230 0.58%0
12 Mad-Croc Fuenlabrada 86,358 5,700 4,339 5,080 -2.74%0
13 Blancos de Rueda Valladolid 83,200 6,200 4,000 4,894 6.69%0
14 Herbalife Gran Canaria 79,329 5,133 3,821 4,666 1.3%0
15 FC Barcelona Regal 77,538 7,359 2,398 4,561 -0.74%0
16 La Bruixa d'Or 72,700 5,000 3,550 4,276 -3.35%0
17 CB Canarias 70,666 4,987 3,413 4,157 51.16%1
18 Cajasol 67,750 6,800 2,300 3,985 -26.45%0

1 O CB Canarias chugó l'anyada anterior en a liga LEB Oro.

Veyer tamién

[editar | modificar o codigo]

Referencias

[editar | modificar o codigo]

Vinclos externos

[editar | modificar o codigo]